NGC 7008
Görünüm
| Salma bulutsusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gezegenimsi bulutsu | |||||
NGC 7008, Courtesy Hunter Wilson | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000.0) | |||||
| Takımyıldız | Kuğu | ||||
| Sağ açıklık (α) | 21sa 00d 32.503s[1] | ||||
| Dik açıklık (δ) | +54° 32′ 36.18″[1] | ||||
| Görünür büyüklük (V) | 12.8 | ||||
| Görünür boyutlar (V) | 1.4'x1.1' | ||||
| İyonize kaynağı | |||||
| Adı | GSC 03956-00738 | ||||
| Görünür büyüklük (V) | 11.6 | ||||
| Özellikler | |||||
| Kırmızıya kayma (z) | -0.000252[1] | ||||
| Dikey hız () | -75,7 km/sn[1] | ||||
| Uzaklık | [dönüştürme: geçersiz sayı] | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
NGC 7008, Fetus Nebula, PK 93+5.2 | |||||
| | |||||
| Ayrıca bakınız: Bulutsu listeleri | |||||
NGC 7008 (PK 93+5.2), Kuğu takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 2800 ışık yılı uzaklıkta bulunan ilginç rengarenk bir gezegenimsi bulutsu.
Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]Bulutsu, William Herschel tarafından 1787 yılında Slough İngiltere'de keşfedilmiştir.
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d "SIMBAD Astronomical Database". NGC 7008 için sonuçlar. 1 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2009.
| Bulutsu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |