Pablo Fornals
Görünüm
|
Fornals, 2019 yılında West Ham United formasıyla. | ||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Pablo Fornals Malla[1] | |||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 22 Şubat 1996[2] | |||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Castellón, İspanya[2] | |||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in)[2] | |||||||||||||||||||||
| Mevkii | Ofansif orta saha | |||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Betis | |||||||||||||||||||||
| Numarası | 18 | |||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
| 2003-2008 | Villarreal | |||||||||||||||||||||
| 2008-2012 | Castellón | |||||||||||||||||||||
| 2012-2014 | Málaga | |||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Málaga B | 41 | (12) | |||||||||||||||||||
| 2015-2017 | Málaga | 59 | (7) | |||||||||||||||||||
| 2017-2019 | Villarreal | 70 | (5) | |||||||||||||||||||
| 2019-2024 | West Ham United | 152 | (16) | |||||||||||||||||||
| 2024- | Betis | 47 | (7) | |||||||||||||||||||
| Toplam | 369 | (47) | ||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
| 2016-2019 |
| 17 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2016- |
| 6 | (1) | |||||||||||||||||||
| Toplam | 23 | (3) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 20 Eylül 2025 | ||||||||||||||||||||||
Pablo Fornals Malla (İspanyolca telaffuz: [ˈpaβlo foɾˈnals]; d. 22 Şubat 1996), La Liga takımlarından Betis forması giyen ve ofansif orta saha pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]- 24 Şubat 2020 itibarıyla[3]
| Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal Kupa | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasman | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Málaga | 2015-16 | La Liga | 27 | 1 | 2 | 0 | - | - | 29 | 1 | ||
| 2016-17 | La Liga | 32 | 6 | 2 | 0 | - | - | 34 | 6 | |||
| Toplam | 59 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 63 | 7 | |||
| Villarreal | 2017-18 | La Liga | 35 | 3 | 4 | 0 | - | 7 | 1 | 46 | 4 | |
| 2018-19 | La Liga | 35 | 2 | 3 | 0 | - | 12 | 3 | 50 | 5 | ||
| Toplam | 70 | 5 | 7 | 0 | - | 19 | 4 | 96 | 9 | |||
| West Ham United | 2019-20 | Premier League | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 29 | 4 | |
| Kariyer toplamı | 154 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 188 | 20 | ||
Millî takım
[değiştir | kaynağı değiştir]- 18 Kasım 2018 itibarıyla[4]
| İspanya | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| Toplam | 2 | 0 |
Başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Uluslararası
[değiştir | kaynağı değiştir]İspanya U-21
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Acta del partido celebrado el 30 de marzo de 2019, en Vigo" (İspanyolca). İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu. 30 Mart 2019. 11 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2019.
- ^ a b c "Pablo Fornals" (İspanyolca). Eurosport. 9 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2019.
- ^ "Pablo Fornals". Soccerway. 29 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2015.
- ^ "Pablo Fornals". European Football. 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2018.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
Kategoriler:
- 1996 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Erkek orta saha futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Tercera División futbolcuları
- Málaga CF B futbolcuları
- Málaga CF futbolcuları
- Villarreal CF futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- West Ham United FC futbolcuları
- İspanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- İspanya millî futbol takımı futbolcuları
- İspanyol gurbetçi futbolcular
- İspanyol erkek futbolcular
- Castellón de la Plana doğumlular
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- Real Betis futbolcuları
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular