Pablo Maffeo
Görünüm
|
VfB Stuttgart formasıyla (2018) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Pablo Carmine Maffeo Becerra | ||
| Doğum tarihi | 12 Temmuz 1997 | ||
| Doğum yeri | Sant Joan Despí, İspanya | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Mallorca | ||
| Numarası | 23 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2002-2003 | Las Planas | ||
| 2003-2013 | Espanyol | ||
| 2013-2015 | Manchester City | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2013 | Espanyol B | 1 | (0) |
| 2015-2018 | Manchester City | 0 | (0) |
| 2016 | → Girona FC (kiralık) | 10 | (0) |
| 2017-2018 | → Girona FC (kiralık) | 47 | (1) |
| 2018-2022 | VfB Stuttgart | 8 | (0) |
| 2019-2020 | → Girona FC (kiralık) | 32 | (0) |
| 2020-2021 | → SD Huesca (kiralık) | 25 | (1) |
| 2021-2022 | → Mallorca (kiralık) | 35 | (1) |
| 2022- | Mallorca | 93 | (4) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013 |
| 1 | (0) |
| 2013-2014 |
| 7 | (0) |
| 2016 |
| 1 | (0) |
| 2017-2018 |
| 5 | (0) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Kasım 2025 | |||
Pablo Maffeo (d. 12 Temmuz 1997), İspanyol asıllı Arjantinli profesyonel futbolcu. Defans mevkiinde görev almaktadır. La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Espanyol B | 2012-13 | Segunda División B | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Manchester City | 2015-16 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2016-17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| Girona (kiralık) | 2015-16 | Segunda División | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | |||
| 2016-17 | Segunda División | 14 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 1 | ||||
| 2017-18 | La Liga | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | ||||
| VfB Stuttgart | 2018-19 | Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||
| Girona (kiralık) | 2019-20 | Segunda División | 32 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 35 | 0 | ||
| Huesca (kiralık) | 2020-21 | La Liga | 25 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 1 | |||
| Mallorca (kiralık) | 2021-22 | La Liga | 35 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 36 | 1 | |||
| RCD Mallorca | 2022-23 | La Liga | 35 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 37 | 2 | |||
| 2023-24 | La Liga | 22 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | ||||
| 2024-25 | La Liga | 30 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 31 | 0 | |||
| 2025-26 | La Liga | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | ||||
| Toplam | 93 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 97 | 4 | |||||
| Kariyer Toplamı | 251 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 264 | 7 | ||
Kategoriler:
- 1997 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- La Liga futbolcuları
- Bundesliga futbolcuları
- RCD Mallorca futbolcuları
- Girona FC futbolcuları
- Manchester City FC futbolcuları
- İspanyol erkek futbolcular
- Almanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- VfB Stuttgart futbolcuları
- SD Huesca futbolcuları
- Arjantin asıllı İspanyollar
- İtalyan asıllı İspanyollar
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular
- İspanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Segunda División futbolcuları
- Segunda División B futbolcuları
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- Erkek bek futbolcular