Pang Un-chol
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 19 Ocak 2001 Kuzey Kore | ||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 60 kg | ||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||
Pang Un-chol ((Korece), d. 19 Ocak 2001), Kuzey Koreli haltercidir. Erkekler 55 kg ve 60 kg kategorilerinde yarışmaktadır. 2024 yılında Taşkent’te düzenlenen Asya Halter Şampiyonası’nda altın, 2025 yılında Førde’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştır.[1][2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Pang Un-chol, genç yaşta haltere başlamış ve Kuzey Kore millî takımı adına uluslararası arenada yarışmaya başlamıştır. 2024 Asya Halter Şampiyonası’nda erkekler 55 kg kategorisinde toplam 266 kg (koparma 116 kg, silkme 150 kg) kaldırarak altın madalya kazanmıştır. 2025 Dünya Halter Şampiyonası’nda 60 kg kategorisinde 127 kg koparma ve 168 kg silkme ile toplam 295 kg kaldırarak bronz madalya elde etmiştir. Aynı yıl Phuket’te düzenlenen Dünya Halter Kupası’nda 55 kg kategorisinde birincilik elde etmiştir.[3]
Başlıca Sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Dünya Şampiyonası | ||||||||||||
| 2025 | 60 kg | 123 | 127 | 5 | 163 | 168 | 295 | |||||
| Asya Şampiyonası | ||||||||||||
| 2024 | 55 kg | 113 | 115 | 116 | 145 | 148 | 150 | 266 | ||||
| Dünya Halter Kupası | ||||||||||||
| 2024 | 55 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2025 Dünya Halter Şampiyonası – Resmî Sonuçlar". Uluslararası Halter Federasyonu. Erişim tarihi: 11 Ekim 2025.
- ^ "2024 Asya Halter Şampiyonası Sonuç Kitabı" (PDF). IWF. 13 Aralık 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Aralık 2024.
- ^ "Pang Un Chol". IWRP – Weightlifting Database.