Papy Djilobodji
|
Papy Djilobodji 2014 yılında Nantes forması giyerken | ||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | El Hadji Papy Mison Djilobodji | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 1 Aralık 1988 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Kaolack, Senegal | |||||||||||||||
| Boyu | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Defans | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Sarıyer Spor Kulübü | |||||||||||||||
| Numarası | 3 | |||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
| 2007-2009 | ASC Saloum | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | US Sénart-Moissy | 10 | (1) | |||||||||||||
| 2010-2015 | Nantes | 171 | (9) | |||||||||||||
| 2015-2016 | Chelsea | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2016 | → SV Werder Bremen (kiralık) | 14 | (2) | |||||||||||||
| 2016-2018 | Sunderland | 18 | (0) | |||||||||||||
| 2017-2018 | → Dijon (kiralık) | 30 | (0) | |||||||||||||
| 2019 | Guingamp | 4 | (0) | |||||||||||||
| 2019-2024 | Gaziantep FK | 153 | (17) | |||||||||||||
| 2023 | → Kasımpaşa SK (kiralık) | 10 | (1) | |||||||||||||
| 2024-2025 | Fatih Karagümrük | 24 | (1) | |||||||||||||
| 2025- | Sarıyer Spor Kulübü | 0 | (0) | |||||||||||||
| Toplam | 434 | (31) | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2013-2018 |
| 17 | (0) | |||||||||||||
| Toplam | 17 | (0) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 21 Mart 2025 | ||||||||||||||||
El Hadji Papy Mison Djilobodji (d. 1 Aralık 1988) Sarıyer SK ve Senegal millî takımında oynayan Senegalli futbolcudur. Defansta ve Defansif orta saha olarak oynamaktadır.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Gençlik yılları
[değiştir | kaynağı değiştir]Djilobodji kariyerine ASC Saloum'da başladı. Ligue 1'de ASC Saloum ile iki başarılı sezon geçirdikten sonra, 2009 yılı Ekim ayında Fransız kulübü US Sénart-Moissy'e transfer oldu.
Nantes
[değiştir | kaynağı değiştir]14 Mayıs 2010 tarihinde, Nantes ile ilk maçına Caen karşısında çıktı ve maç 3-1 yenilgi ile sonuçlandı. 2015 yaz transfer sezonunda, Premier League ekiplerinden Sunderland ve Aston Villa Djilobodji için resmi tekliflerde bulunarak kulüplerin ilgisini çekti.
Chelsea
[değiştir | kaynağı değiştir]1 Eylül 2015 tarihinde, Djilobodji £ 2.7 milyon karşılığında Premier League şampiyonu Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Bir sonraki gün, UEFA Şampiyonlar Ligi 25 kişilik kadrosuna kayıt edilmedi. İlk maçına Walsall karşısında EFL Cup maçına çıktı. Maç 4-1 zafer ile sonuçlandı. Djilobodji maçın sonlarına doğru Radamel Falcao'nun yerine girdi.
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Djilobodji 2015 Afrika Uluslar Kupası için Senegal'ın kadrosuna alındı.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]1 Eylül 2015 itibarıyla.
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küme | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| US Sénart-Moissy | 2009-10 | CFA Grup D | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Toplam | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Nantes | 2009-10 | Ligue 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2010-11 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
| 2011-12 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | ||
| 2012-13 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 2013-14 | Ligue 1 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |
| 2014-15 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| Toplam | 171 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186 | 10 | ||
| Chelsea | 2015-16 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kariyer toplamı | 178 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1988 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Senegalli erkek futbolcular
- Senegalli gurbetçi futbolcular
- Fransa'daki Senegalli gurbetçiler
- Ligue 1 futbolcuları
- Ligue 2 futbolcuları
- FC Nantes futbolcuları
- Chelsea FC futbolcuları
- Erkek defans futbolcuları
- 2015 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- Senegal millî futbol takımı futbolcuları
- Senegalli futbolcu taslakları
- Erkek orta saha futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Bundesliga futbolcuları
- Dijon FCO futbolcuları
- En Avant de Guingamp futbolcuları
- Fatih Karagümrük SK futbolcuları
- Gaziantep FK futbolcuları
- Kasımpaşa SK futbolcuları
- Erkek stoper futbolcular
- SV Werder Bremen futbolcuları
- Sunderland AFC futbolcuları
- Sarıyer SK yabancı futbolcuları
- Almanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Fransa'daki erkek gurbetçi futbolcular