Raphaël Guerreiro
Görünüm
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Raphaël Adelino José Guerreiro[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 22 Aralık 1993[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Le Blanc-Mesnil, Fransa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Bayern Münih | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2005 | Blanc-Mesnil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2008 | Clairefontaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2012 | Caen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2012 | Caen B | 55 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Caen | 38 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2016 | Lorient | 102 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2023 | Borussia Dortmund | 162 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023- | Bayern Münih | 37 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015 |
| 13 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014- |
| 64 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 77 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 23 Haziran 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphaël Guerreiro (d. 22 Aralık 1993), defans pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Caen altyapısında yetişen oyuncu 2012'de Caen'in A takımına yükselmiştir. 2013'e kadar Caen forması ile 38 maça çıkmıştır. 27 Haziran 2013'te Lorient'e transfer oldu. 10 Ağustos 2013'te Lille'ye karşı ilk kez Lorient formasını giymiştir.
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Millî takım tercihini annesinin ülkesi olan Portekiz'i seçmiştir.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Kasım 2014 | Old Trafford, Manchester, İngiltere | 1-0 | 1-0 | Hazırlık maçı | ||||||
| 2 | 29 Mayıs 2016 | Ejder Stadyumu, Porto, Portekiz | 2-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | ||||||
| 20 Eylül 2019 itibarıyla.[2] | |||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Raphaël Guerreiro ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- ^ a b "FIFA Confederations Cup Russia 2017: List of players: Portugal" (PDF). FIFA. 20 Mart 2018. s. 7. 12 Ocak 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2018.
- ^ "National football team player Raphaël Guerreiro". 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2019.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1993 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Portekiz asıllı Fransızlar
- Fransız erkek futbolcular
- Portekizli erkek futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları
- Ligue 1 futbolcuları
- Ligue 2 futbolcuları
- SM Caen futbolcuları
- INF Clairefontaine futbolcuları
- FC Lorient futbolcuları
- Portekiz 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Portekiz millî futbol takımı futbolcuları
- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Avrupa Futbol Şampiyonası kazanan futbolcular
- Borussia Dortmund futbolcuları
- Bundesliga futbolcuları
- Fransa'daki gurbetçi futbolcular
- Portekizli gurbetçi futbolcular
- Almanya'daki Portekizli gurbetçiler
- Île-de-France doğumlu sporcular
- 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- 2018 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- 2022 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Fransız gurbetçi futbolcular
- Fransız asıllı Portekizliler
- UEFA Uluslar Ligi kazanan futbolcular
- FC Bayern München futbolcuları
- Almanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Erkek bek futbolcular