Richard (1994 doğumlu futbolcu)
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Richard Candido Coelho | ||
| Doğum tarihi | 18 Şubat 1994 | ||
| Doğum yeri | Campinas, Brezilya | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Defansif orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Internacional | ||
| Numarası | 36 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2013-2015 | Comercial-SP | 0 | (0) |
| 2016 | Sorocaba | 8 | (0) |
| 2017-2018 | SC Atibaia | 14 | (1) |
| 2017-2018 | → Fluminense (kiralık) | 10 | (0) |
| 2018 | Fluminense | 57 | (4) |
| 2019-2021 | Corinthians | 19 | (0) |
| 2019 | → Vasco da Gama (Kiralık) | 25 | (0) |
| 2020-2021 | → Paranaense (kiralık) | 71 | (2) |
| 2022-2023 | Ceará | 45 | (0) |
| 2023 | → Cruzeiro (kiralık) | 6 | (1) |
| 2023-2025 | Alanyaspor | 66 | (2) |
| 2025- | Internacional | 4 | (0) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Ekim 2025 | |||
Richard (d. 18 Şubat 1994), Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Defansif orta saha mevkiinde görev almaktadır. Internacional'de forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Yerel Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Comercial-SP | 2013 | Paulista A2 | — | 0 | 0 | — | — | 1[a] | 0 | 1 | 0 | |||
| 2014 | Paulista | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Paulista A2 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Toplam | — | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Atlético Sorocaba | 2016 | Paulista A2 | — | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| Atibaia | 2017 | Paulista A3 | — | 11 | 1 | — | — | 3[a] | 0 | 14 | 1 | |||
| Fluminense | 2017 | Série A | 8 | 0 | — | — | 2[b] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2018 | 34 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 10[b] | 1 | — | 57 | 4 | |||
| Toplam | 42 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67 | 4 | ||
| Corinthians | 2019 | Série A | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2[b] | 0 | — | 16 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Total | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 19 | 0 | |||
| Vasco da Gama (kiralık) | 2019 | Série A | 25 | 0 | — | — | — | — | 25 | 0 | ||||
| Athletico Paranaense (kiralık) | 2020 | Serie A | 28 | 0 | — | 2 | 0 | 3[c] | 1 | — | 33 | 1 | ||
| 2021 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11[b] | 0 | — | 38 | 1 | |||
| Toplam | 48 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | — | 71 | 2 | |||
| Kariyer Toplamı | 118 | 4 | 41 | 1 | 14 | 0 | 28 | 2 | 4 | 0 | 205 | 7 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Corinthians
- Campeonato Paulista: 2019
- Athletico Paranaense
- Copa Sudamericana: 2021
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b Appearance(s) in Copa Paulista
- ^ a b c d Appearance(s) in Copa Sudamericana
- ^ Appearance(s) in CONMEBOL Libertadores
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- Yaşayan insanlar
- 1994 doğumlular
- Brezilyalı erkek futbolcular
- CR Vasco da Gama futbolcuları
- Ceará SC futbolcuları
- CA Paranaense futbolcuları
- Cruzeiro EC futbolcuları
- Fluminense FC futbolcuları
- SC Corinthians Paulista futbolcuları
- Alanyaspor futbolcuları
- SC Internacional futbolcuları
- Brezilyalı gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki Brezilyalı gurbetçi sporcular
- Série A (Brezilya) futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları