Sakız Ulusal Havalimanı
Görünüm
| Sakız Ulusal Havalimanı Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Kratikos Aerolimenas Hiu «Omiros» | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi | ||||||||||
| Yer | Sakız, Yunanistan | ||||||||||
| Açılış | 1969 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 5 m / 15 ft | ||||||||||
| Koordinatlar | 38°20′35″K 26°08′26″D / 38.34306°K 26.14056°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| İstatistikler (2015) | |||||||||||
| Yolcu sayısı | 195,183 | ||||||||||
| Uçak hareketi | 4,106 | ||||||||||
| HCAA,[1] DAFIF | |||||||||||
Sakız Ulusal Havalimanı (Yunanca: Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Kratikos Aerolimenas Hiu «Omiros») (IATA: JKH, ICAO: LGHI), Yunanistan'ın Sakız adasında bulunan bir havalimanıdır. Hava limanı Sakız şehrinin güneyinde yer almaktadır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "CHIOS AIRPORT "OMIROS"". ypa.gr. 15 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2018.
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
