Saleh Al-Sharabaty
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Saleh Salah El-Sharabaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma ad(ları) | Abu Salah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 12 Eylül 1998 Zarqa, Ürdün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitimi | Pazarlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Tekvando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saleh Al-Sharabaty (Arapça: صالح صلاح الشرباتي, d. 12 Eylül 1998, Zarqa), Ürdünlü tekvandocudur. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda erkekler 80 kg'da gümüş madalya kazanarak Ürdün'e tarihindeki ikinci olimpiyat madalyasını getirmiştir.[1] Daha önce 2018 Jakarta Asya Oyunları'nda bronz, 2022 Hangzhou Asya Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanmıştır.
Kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]Tekvandoya yedi yaşında Jabal Amman Merkezi'nde başlamıştır. Pazarlama alanında üniversite derecesine sahiptir.[2]
El-Sharabaty, 2018 Moskova Grand Prix'sinde gümüş, 2019 Sofia ve 2023 Roma Grand Prix'lerinde altın madalya kazanmıştır. 2021 yılında Beyrut'ta Asya Şampiyonu olmuş, ayrıca Asya Şampiyonası ve Asya Oyunları'nda farklı yıllarda çeşitli madalyalar elde etmiştir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Olympic silver medal for Jordan's Sharabaty". 26 Temmuz 2021. 3 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2025.
- ^ "Ekstra Zaman - Saleh El-Sharabaty röportajı". 3 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2019.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1998 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Ürdünlü erkek tekvandocular
- Ürdünlü Olimpiyat tekvandocuları
- Olimpiyat madalyalı tekvandocular
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Ürdünlü sporcular
- 2020 Yaz Olimpiyatları tekvandocuları
- 2024 Yaz Olimpiyatları tekvandocuları
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2022 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar