Senin İçin Değer
Görünüm
| Senin İçin Değer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koray Avcı stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | 6 Nisan 2018 | |||
| Tarz | Türk halk müziği, Slow pop, Tasavvuf | |||
| Süre | 59:22 | |||
| Şirket | Dokuz Sekiz Müzik | |||
| Koray Avcı kronolojisi | ||||
| ||||
Senin İçin Değer, Koray Avcı'nın 6 Nisan 2018 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkardığı üçüncü albümüdür.
Şarkı Listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Başlık | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "Adaletin Bu Mu Dünya" | 3:08 |
| 2. | "Yıkılıyor Odalar" | 3:20 |
| 3. | "Senin İçin Değer" | 3:27 |
| 4. | "Bu Dünya Yalan Dünya" | 2:45 |
| 5. | "Selam ve Sevgiler (Şiir)" | 4:50 |
| 6. | "Asi ve Mavi" | 4:12 |
| 7. | "Yine Aylardan Kasım" | 4:04 |
| 8. | "Şifa İstemem Balından" | 4:10 |
| 9. | "Al Gözümden Yaşları / Gün Gelir" | 4:05 |
| 10. | "Uçun Kuşlar Uçun İzmir'e Doğru (Akustik)" | 3:17 |
| 11. | "Sonunu Sorma" | 3:40 |
| 12. | "Yaz Gazeteci Yaz" | 3:04 |
| 13. | "Bak Yine Bahar Geldi" | 3:26 |
| 14. | "Ben Ne Biçim Serseriyim" | 2:51 |
| 15. | "Bir Sevda Yangını" | 3:47 |
| 16. | "Erik Dalı (Uzun Versiyon)" | 5:07 |
Toplam süre: |
59:22 | |
Yayımlanma tarihleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | Tarih | Format(lar) | Şirket | Kay. |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 6 Nisan 2018 | Dijital indirme | Dokuz Sekiz | [1] |
| Dünya geneli |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Senin İçin Değer by Koray Avcı". Apple Music. 6 Nisan 2018. 15 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2019.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- https://www.ntv.com.tr/sanat/koray-avcidan-yeni-album,IkPtC8Bi6UavtHdqnJLRUw
- https://www.milliyet.com.tr/cadde/koray-avciya-yogun-ilgi-2646518
- https://www.avmdergi.com/adana-optimumda-koray-avci-coskusu/
- https://www.numberone.com.tr/2018/10/09/sarkici-koray-avci-yeni-video-klibini-cekti/
- https://www.eskisehirekspres.net/koray-avci-eskisehirli-hayranlariyla-bulusacak
- https://www.sondakika.com/kadin/haber-koray-avci-dan-senin-icin-deger-10677456/