Serkan Reçber
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Serkan Reçber | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 18 Ekim 1975 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Bakırköy, İstanbul, Türkiye | |||||||||||||||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Defansif orta saha | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Beşiktaş (Genel Koordinatör)[1][2] | |||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
| -1992 | Zeytinburnuspor | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 1992-1995 | Zeytinburnuspor | 58 | (1) | |||||||||||||
| 1995-1996 | Fenerbahçe | 13 | (0) | |||||||||||||
| 1996-1997 | Dardanelspor | 24 | (0) | |||||||||||||
| 1997-1998 | Vanspor | 11 | (0) | |||||||||||||
| 1998 | → Rizespor (kiralık) | 8 | (0) | |||||||||||||
| 1998-2001 | Dardanelspor | 53 | (1) | |||||||||||||
| 2000-2001 | → Bakırköyspor (kiralık) | 14 | (3) | |||||||||||||
| 2001-2002 | Zeytinburnuspor | 25 | (0) | |||||||||||||
| 2002-2003 | Mersin İdman Yurdu | 21 | (5) | |||||||||||||
| 2003-2004 | Göztepe | 21 | (1) | |||||||||||||
| 2004-2005 | Yimpaş Yozgatspor | 16 | (0) | |||||||||||||
| 2005-2006 | Bursaspor | 47 | (3) | |||||||||||||
| 2006-2007 | Eskişehirspor | 25 | (2) | |||||||||||||
| 2007-2008 | Antalyaspor | 28 | (1) | |||||||||||||
| 2008-2009 | Konya Şekerspor | 26 | (0) | |||||||||||||
| 2009-2010 | Güngören Belediyespor | 6 | (0) | |||||||||||||
| Toplam | 396 | (17) | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 1990-1992 |
| 21 | (3) | |||||||||||||
| 1992 |
| 2 | (0) | |||||||||||||
| 1991-1994 |
| 35 | (1) | |||||||||||||
| 1995 |
| 1 | (0) | |||||||||||||
| Toplam | 59 | (4) | ||||||||||||||
| Teknik direktörlük kariyeri | ||||||||||||||||
| 2008 | Beşiktaş (Altyapı Direktörü) | |||||||||||||||
| 2019-2020 | Kasımpaşa (Genel Müdür) | |||||||||||||||
| 2021-2025 | Kasımpaşa (Genel Müdür) | |||||||||||||||
| 2025 | Beşiktaş (Genel Koordinatör)[1][2] | |||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Eylül 2025 | ||||||||||||||||
Serkan Reçber (d. 18 Ekim 1975, İstanbul), Türk eski profesyonel futbolcu ve futbol yorumcusudur. Beşiktaş'ta kısa süre altyapı koordinatörlüğü yaptı ve şu anda Beşiktaş A Takım'da Genel Koordinatördür.[1][2][3]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Zeytinburnuspor
[değiştir | kaynağı değiştir]Zeytinburnuspor altyapısında futbola başladı. 1992'de as kadroya yükseldi ve Süper Lig'de 46 maça çıktı.
Fenerbahçe
[değiştir | kaynağı değiştir]Gösterdiği performans ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de sadece 14 lig maçına çıktı.
Çanakkale Dardanel
[değiştir | kaynağı değiştir]Süper Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanel'e transfer oldu.
Ardından sırasıyla Vanspor, Rizespor, Bakırköyspor, Zeytinburnuspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Yozgatspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Güngören Belediyespor'da forma giydi.
Futbol Menajeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Beşiktaş
[değiştir | kaynağı değiştir]17 Eylül 2025 tarihinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yaptığı açıklamada; Serkan Reçber'ın Beşiktaş Futbol A takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini belirtti[1] ve Adalı yaptığı açıklamada; "Hepinizin kulağına gelmiştir. Mutlaka birazdan soracaktınız. Serkan Reçber ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye’de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Serkan Reçber’e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum ve başarılar diliyorum. Scout direktörümüz Graff da aynı şekilde görevini yapmaya devam edecek. İkisinin birbirini tamamlayan bambaşka görev tanımları var. Bu vesileyle bu yeni gelişmeyi de sizlere aktarmak istedim. Ben buradan taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum." dedi.[1] Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada; "Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."[2]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig |
Ulusal Kupa |
Toplam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A |
| Lig | Türkiye Kupası | Toplam | |||||||||
| 1991-92 | Zeytinburnuspor | 1. Lig | 7 | 7 | |||||||
| 1992-93 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 1993-94 | Süper Lig | 17 | 2 | 17 | 2 | ||||||
| 1994-95 | 29 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 58 | 1 | 3 | 3 | 61 | 1 | 3 | ||||
| 1995-96 | Fenerbahçe | Süper Lig | 13 | 4 | 17 | ||||||
| 1996-97 | Çanakkale Dardanel | Süper Lig | 24 | 3 | 27 | ||||||
| 1997 | Vanspor | Süper Lig | 11 | 11 | |||||||
| 1998 | → Rizespor (kiralık) | 1. Lig | 8 | 8 | |||||||
| 1998-99 | Çanakkale Dardanel | Süper Lig | 28 | 1 | 28 | 1 | |||||
| 1999-00 | 1. Lig | 25 | 3 | 28 | |||||||
| Toplam | 53 | 1 | 3 | 56 | 1 | ||||||
| 2000-01 | → Bakırköyspor (kiralık) | 1. Lig | 14 | 3 | 14 | 3 | |||||
| 2001-02 | Zeytinburnuspor | 2. Lig | 25 | 25 | |||||||
| 2002-03 | Mersin Talim Yurdu | 1. Lig | 21 | 5 | 21 | 5 | |||||
| 2003-04 | Göztepe | 1. Lig | 21 | 1 | 21 | 1 | |||||
| 2004 | Yozgatspor | 1. Lig | 16 | 16 | |||||||
| 2005 | Bursaspor | 1. Lig | 16 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 2005-06 | 31 | 2 | 3 | 1 | 32 | 2 | 3 | ||||
| Toplam | 47 | 3 | 3 | 2 | 49 | 3 | 3 | ||||
| 2006-07 | Eskişehirspor | 1. Lig | 25 | 2 | 3 | 5 | 30 | 2 | 3 | ||
| 2006-07 | Antalyaspor | 1. Lig | 28 | 1 | 2 | 5 | 29 | 1 | 2 | ||
| 2007-08 | 1922 Konyaspor | 2. Lig | 26 | 26 | |||||||
| 2009-10 | İstanbul Güngörenspor | 2. Lig | 6 | 1 | 7 | ||||||
| Kariyer toplam | 396 | 17 | 11 | 25 | 421 | 17 | 11 | ||||
Şampiyonluk yaşadığı sezonlar. İkincilik yaşadığı sezonlardır. Üçüncülük yaşadığı sezonlar.
Millî takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No | Tarih | Millî takım | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990-1992 | 21 | 3 | ||
| 2. | 1992 | 2 | 0 | ||
| 3. | 1991-1994 | 35 | 1 | ||
| 4. | 1995 | 1 | 0 | ||
| Alt Toplam | 59 | 4 | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d e "Başkanımız Serdal Adalı'dan Açıklamalar". bjk.com.tr. 17 Eylül 2025.
- ^ a b c d "Futbol A Takımı Genel Koordinatörümüz Serkan Reçber Çalışmalara Başladı". bjk.com.tr. 18 Eylül 2025.
- ^ "Futbol Takımları Koordinatörlüğü". bjk.com.tr. 18 Eylül 2025.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yaşayan insanlar
- 1975 doğumlular
- Bakırköy doğumlu futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Zeytinburnuspor futbolcuları
- Fenerbahçe SK futbolcuları
- Çanakkale Dardanelspor futbolcuları
- Vanspor FK futbolcuları
- Çaykur Rizespor futbolcuları
- Bakırköyspor futbolcuları
- Mersin Talim Yurdu SK futbolcuları
- Göztepe SK futbolcuları
- Yozgatspor futbolcuları
- Bursaspor futbolcuları
- Eskişehirspor futbolcuları
- Antalyaspor futbolcuları
- 1922 Konyaspor futbolcuları
- İstanbul Güngörenspor futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları