Shoji Nonoshita
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Shoji Nonoshita | ||
| Doğum tarihi | 24 Mayıs 1970 | ||
| Doğum yeri | Ehime, Japonya | ||
| Boyu | 1,82 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993-1995 | Gamba Osaka | ||
| 1996-1998 | Yokohama Flügels | ||
| 1998-1999 | Consadole Sapporo | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Shoji Nonoshita (d. 24 Mayıs 1970), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1993 | Gamba Osaka | J1 League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1994 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 1996 | Yokohama Flügels | J1 League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1997 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
| 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | J1 League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1999 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ülke | Japonya | 44 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | |
| Toplam | 44 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 8 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1970 doğumlular
- Ehime (prefektörlük) doğumlu sporcular
- Yaşayan insanlar
- Japon erkek futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Gamba Osaka futbolcuları
- Hokkaido Consadole Sapporo futbolcuları
- Yokohama Flügels futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- Ehime (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Osaka Ticaret Üniversitesinde öğrenim görenler