Singapur millî futbol takımı
Görünüm
(Singapur Millî Futbol Takımı sayfasından yönlendirildi)
| Takma ad | The Lions Aslanlar | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | Singapur Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | AFC (Asya) | ||
| Teknik direktör | Takayuki Nishigaya | ||
| En çok oynayan | Daniel Bennett (146) | ||
| En çok gol atan | Fandi Ahmad (55) | ||
| FIFA kodu | SIN | ||
|
| |||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 151 | ||
| En yüksek | 73 (8 Ağustos 1993) | ||
| En düşük | 173 (16 Ekim 2017, 18 Ocak 2018-15 Şubat 2018) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 114 | ||
| İlk maç | |||
(Singapur; 11 Nisan 1953) | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Singapur; 15 Ocak 2007) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
(Kuala Lumpur, Malezya; 9 Kasım 1969) | |||
| AFC Asya Kupası | |||
| Katılım | 1 (ilki 1984) | ||
| En iyi derece | 1. Tur, 1984 | ||
Singapur millî futbol takımı, Singapur'u uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| 1930-1950 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| 1954-1974 | Katılmadı | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1978 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1982 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1986 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
| 1990 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||
| 1994 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||||||||||
| 1998 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
| 2002 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
| 2006 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||
| 2010 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||
| 2014 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||
| 2018 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
| 2022 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | |||||||||||
| 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25 | |||||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | - | 0/23 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 83 | 23 | 12 | 48 | 89 | 167 | ||
Asya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1956 - Katılmadı
- 1960 - Elemeleri geçemedi
- 1964 - Katılmadı
- 1968 - Elemeleri geçemedi
- 1972 - Katılmadı
- 1976 - 1980 arası - Elemeleri geçemedi
- 1984 - 1. Tur
- 1988 - Katılmadı
- 1992 - 2011 arası - Elemeleri geçemedi
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Kasım 2025. Erişim tarihi: 19 Kasım 2025.