Sivas Demirspor
Görünüm
| Tam ad | Sivas Demir Spor Kulübü | ||
|---|---|---|---|
| Renkler | Lacivert - Beyaz | ||
| Kuruluş | 27 Aralık 1940 (84 yıl, 360 gün önce.) | ||
| Stadyum | Sivas Fuar Alanı 1 No'lu Saha, Sivas (Kapasite: 2.000) | ||
| Başkan | |||
| Teknik direktör | |||
| Lig | Sivas 1. Amatör Ligi | ||
| 2024-25 | 1.A/B Grubu, 4. | ||
| Resmî site | sivasdemirspor.org | ||
|
| |||

Sivas Demirspor, 1940 yılında Sivas ilinde kurulmuş bir spor kulübüdür.
Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]1984-1985 sezonunda 3. Lig'e yükselen kulüp, tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele etmeye başladı. 1984-1991 yılları arasında aralıksız 7 sezon 3. Lig'de mücadele eden kulüp, 1990-1991 sezonu sonunda 3. Lig 4. Grup'ta 18. sırada yer alarak amatör kümeye düştü. Amatör liglerden ikinci kez profesyonel liglere yükseldiği 1997-1998 sezonu sonunda ise 3. Lig 2. Grup'ta 17. olarak ikinci kez amatör kümeye düştü.
Altyapı branşlarında da aktif olan kulüp, 2012-2013 sezonunda ilk kez düzenlenen toplam 9 kulübün katıldığı U-11 Mini Minikler Ligi'nde Sivas şampiyonu olmuştur.[1]
Lig mücadeleleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- 3. Lig: 7 sezon
1984-1991, 1997-1998
- Bölgesel Amatör Lig: 2 sezon
2016-2018
- Amatör Lig : 74 sezon
1940-1984, 1991-1997, 1998-2016, 2018-
Geçmiş Yılların Puan Durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | Lig seviyesi | Lig | Poz. | Maç | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | En Golcü | Teknik Direktör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/1985 | 4. seviye | 3. Lig | 6. | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | 9 | - | - | - |
| 1985/1986 | 11. | 22 | 3 | 8 | 11 | 9 | 18 | 14 | 1. Tur | - | - | ||
| 1986/1987 | 8. | 32 | 13 | 7 | 12 | 41 | 37 | 31 | 1. Tur | - | - | ||
| 1987/1988 | 11. | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | 46 | 36 | - | - | - | ||
| 1988/1989 | 13. | 34 | 13 | 9 | 10 | 53 | 62 | 37 | - | - | - | ||
| 1989/1990 | 12. | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 59 | 32 | - | - | - | ||
| 1990/1991 | 18. | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 61 | 25 | - | - | - | ||
| 1991/1997 | 6. seviye | Sivas 1. Amatör Ligi | Takım bu yıllar arası Amatör Ligde mücadele etmiştir. | ||||||||||
| 1997/1998 | 4. seviye | 3. Lig | 18. | 32 | 4 | 9 | 19 | 26 | 67 | 21 | - | - | - |
| 1999/2016 | 6. seviye | Sivas 1. Amatör Ligi | Takım bu yıllar arası Amatör Ligde mücadele etmiştir. | ||||||||||
| 2016/2017 | 5. seviye | BAL | 7. | 24 | 9 | 5 | 10 | 24 | 26 | 32 | - | - | - |
| 2017/2018 | 12. | 26 | 4 | 4 | 18 | 19 | 56 | 16 | - | - | - | ||
| 2018/ | 6. seviye | Sivas 1. Amatör Ligi | Takım bu yıllar arası Amatör Ligde mücadele etmiştir. | ||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Kuras, Yasin (26 Temmuz 2013). "Sivas Demirspor futbolcuları ödüllendirildi". iha.com.tr. 19 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2014.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kulübün resmi sitesi
- (Türkçe) TFF Resmi Site - Sivas Demirspor 19 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| Türkiye'deki futbol kulüpleri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |