Superhuman
Görünüm
| "Superhuman" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive: The Forever Edition albümünden | |||||||||||
| Chris Brown ve Keri Hilson single'ı | |||||||||||
| Yayımlanma | |||||||||||
| Format | Dijital yükleme | ||||||||||
| Kaydedilme | 2008; The Underlab (Los Angeles) | ||||||||||
| Tarz | R&B, pop | ||||||||||
| Süre | 3:39 | ||||||||||
| Şirket | Jive, Zomba | ||||||||||
| Yazar | Warren Felder, James Fauntleroy | ||||||||||
| Yapımcı | Oak, Harvey Mason, Jr. | ||||||||||
| Chris Brown tekli kronolojisi | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
"Superhuman", Amerikalı R&B şarkıcısı Chris Brown'un Keri Hilson ile birlikte seslendirdiği bir şarkısı. Exclusive: The Forever Edition albümünün ikinci ve Exclusive albümünün toplamda altıncı teklisidir.
Video
[değiştir | kaynağı değiştir]Şarkının video klibi Erik White yönetmenliğinde çekilmiştir. Video klipte Keri Hilson da yer almaktadır. 1 Ekim 2008'de video klibin kamera arkası görüntüleri internete sızdırılmıştır. 21 Ekim 2008 tarihinde iTunes Store'da satışa sunulmuştur.
Listeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Liste (2008) | Tepe noktası |
|---|---|
| Avustralya[1] | 30 |
| İrlanda[1] | 33 |
| Yeni Zelanda[1] | 15 |
| İngiltere[1] | 32 |
| ABD Billboard Pop 100[1] | 91 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d e Chris Brown and Keri Hilson - Superhuman - Music Charts 24 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. αCharts. 29 Ağustos 2008 tarihinde erişilmiştir. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>etiketi: "acharts" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)