Türkiye'de iller bazında kişi başına düşen yıllık millî gelir - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kaynakça

Türkiye'de iller bazında kişi başına düşen yıllık millî gelir

Bağlantı ekle
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu maddede birçok sorun bulunmaktadır. Lütfen sayfayı geliştirin veya bu sorunlar konusunda tartışma sayfasında bir yorum yapın.
Bu madde, Vikipedi biçem el kitabına uygun değildir. Maddeyi, Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Gerekli düzenleme yapılmadan bu şablon kaldırılmamalıdır. (Temmuz 2011)
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir.
Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin)
Bu maddedeki bilgilerin doğrulanabilmesi için ek kaynaklar gerekli. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek maddenin geliştirilmesine yardımcı olun. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir.
Kaynak ara: "Türkiye'de iller bazında kişi başına düşen yıllık millî gelir" – haber · gazete · kitap · akademik · JSTOR
(Mart 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin)

Aşağıdaki tablo Türkiye'de il bazında yıllık kişi başına düşen millî geliri ABD doları cinsinden göstermektedir. Dünya Bankası 1 Temmuz 2011 verilerine göre[1] Türkiye gayri safi yurt içi hasılası (SAGP): $1.115.994.000.000 olarak hesaplanmıştır. Dünya Bankasının hesabına göre[2] Türkiye'de kişi başı yıllık millî gelir (SAGP) $15.340'tır. TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre ise kişi başına düşen millî gelir küçük bir sapmayla $15.137 bulunmuştur.

Sıra İl Nüfus Türkiye'ye katkısı Türkiye'ye katkısı (%) Kişi başı yıllık gelir
1 Kocaeli 1.560.138 $52.451.718.000 4,7 $33.620
2 Karabük 227.610 $6.695.964.000 0,6 $29.419
3 Yalova 203.741 $5.579.970.000 0,5 $27.388
4 Kırklareli 332.791 $8.927.952.000 0,8 $26.828
5 Bilecik 225.381 $7.679.970.000 0,7 $28.758
6 Bolu 271.208 $6.695.964.000 0,6 $24.689
7 Manisa 1.379.484 $30.131.838.000 2,7 $21.843
8 İzmir 3.948.848 $84.815.544.000 7,6 $21.479
9 Muğla 817.503 $16.739.910.000 1,5 $20.477
10 Eskişehir 764.584 $15.623.916.000 1,4 $20.435
11 Artvin 164.759 $3.347.982.000 0,3 $20.320
12 Kırıkkale 276.647 $5.579.970.000 0,5 $20.170
13 Denizli 931.823 $17.855.904.000 1,6 $19.162
14 Mersin 1.647.899 $30.131.838.000 2,7 $18.285
15 Çanakkale 490.397 $8.927.952.000 0,8 $18.206
16 Tekirdağ 798.109 $14.507.922.000 1,3 $18.178
17 Kilis 123.135 $2.231.988.000 0,2 $18.126
18 İstanbul 13.255.685 $239.938.710.000 21,5 $18.101
19 Ankara 4.771.716 $85.931.538.000 7,7 $18.009
20 Bursa 2.605.495 $46.871.748.000 4,2 $17.990
21 Edirne 390.428 $6.695.964.000 0,6 $17.150
22 Zonguldak 619.703 $10.043.946.000 0,9 $16.208
23 Nevşehir 282.337 $4.463.976.000 0,4 $15.811
24 Aydın 989.862 $15.623.916.000 1,4 $15.784
25 Adana 2.085.225 $32.363.826.000 2,9 $15.521
26 Antalya 1.978.333 $30.131.838.000 2,7 $15.231
27 Kütahya 590496 $8.927.952.000 0,8 $15.119
28 Bayburt 74412 $1.115.994.000 0,1 $14.998
29 Çorum 535405 $7.811.958.000 0,7 $14.591
30 Tunceli 76699 $1.115.994.000 0,1 $14.550
31 Balıkesir 1152323 $16.739.910.000 1,5 $14.527
32 Karaman 232633 $3.347.982.000 0,3 $14.392
33 Sakarya 872872 $12.275.934.000 1,1 $14.064
34 Rize 319637 $4.463.976.000 0,4 $13.966
35 Samsun 1252693 $16.739.910.000 1,5 $13.363
36 Giresun 419256 $5.579.970.000 0,5 $13.309
37 Niğde 337931 $4.463.976.000 0,4 $13.210
38 Trabzon 763714 $10.043.946.000 0,9 $13.151
39 Burdur 258868 $3.347.982.000 0,3 $12.933
40 Tokat 617802 $7.811.958.000 0,7 $12.645
41 Çankırı 179067 $2.231.988.000 0,2 $12.465
42 Isparta 448298 $5.579.970.000 0,5 $12.447
43 Kastamonu 361222 $4.463.976.000 0,4 $12.358
44 Sivas 642224 $7.811.958.000 0,7 $12.164
45 Hatay 1480571 $17.855.904.000 1,6 $12.060
46 Malatya 740643 $8.927.952.000 0,8 $12.054
47 Konya 2013845 $23.435.874.000 2,1 $11.637
48 Afyon 697559 $7.811.958.000 0,7 $11.199
49 Sinop 202740 $2.231.988.000 0,2 $11.009
50 Ordu 719183 $7.811.958.000 0,7 $10.862
51 Kayseri 1234651 $13.391.928.000 1,2 $10.847
52 Kahramanmaraş 1044816 $11.159.940.000 1 $10.681
53 Ardahan 105454 $1.115.994.000 0,1 $10.583
54 Elazığ 552646 $5.579.970.000 0,5 $10.097
55 Kırşehir 221876 $2.231.988.000 0,2 $10.060
56 Amasya 334786 $3.347.982.000 0,3 $10.000
57 Erzincan 224949 $2.231.988.000 0,2 $9.922
58 Uşak 338019 $3.347.982.000 0,3 $9.905
59 Düzce 338188 $3.347.982.000 0,3 $9.900
60 Gaziantep 1700763 $16.739.910.000 1,5 $9.843
61 Yozgat 476096 $4.463.976.000 0,4 $9.376
62 Gümüşhane 129618 $1.115.994.000 0,1 $8.610
63 Diyarbakır 1528958 $12.275.934.000 1,1 $8.029
64 Adıyaman 590935 $4.463.976.000 0,4 $7.554
65 Mardin 744606 $5.579.970.000 0,5 $7.494
66 Siirt 300695 $2.231.988.000 0,2 $7.423
67 Kars 301766 $2.231.988.000 0,2 $7.396
68 Şanlıurfa 1663371 $12.275.934.000 1,1 $7.380
69 Erzurum 769085 $5.579.970.000 0,5 $7.255
70 Osmaniye 479221 $3.347.982.000 0,3 $6.986
71 Batman 510200 $3.347.982.000 0,3 $6.562
72 Iğdır 184418 $1.115.994.000 0,1 $6.051
73 Bartın 187758 $1.115.994.000 0,1 $5.944
74 Aksaray 377505 $2.231.988.000 0,2 $5.912
75 Hakkâri 251302 $1.115.994.000 0,1 $4.441
76 Bingöl 255170 $1.115.994.000 0,1 $4.374
77 Van 1035418 $4.463.976.000 0,4 $4.311
78 Ağrı 542022 $2.231.988.000 0,2 $4.118
79 Bitlis 328767 $1.115.994.000 0,1 $3.394
80 Muş 406886 $1.115.994.000 0,1 $2.743
81 Şırnak 430109 $1.115.994.000 0,1 $2.595
[3]

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 9 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Ekim 2011. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2011. 
  3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2011. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Türkiye%27de_iller_bazında_kişi_başına_düşen_yıllık_millî_gelir&oldid=34686737" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Türkiye ekonomisi
Gizli kategoriler:
  • Düzenlenmesi gereken maddeler Temmuz 2011
  • Güncellenmesi gereken maddeler
  • Güncellenmesi gereken tüm maddeler
  • Ek kaynaklar gereken maddeler Mart 2024
  • Ek kaynaklar gereken tüm maddeler
  • Sayfa en son 17.40, 21 Ocak 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Türkiye'de iller bazında kişi başına düşen yıllık millî gelir
Konu ekle