Türkiye'de illere göre ihracat
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. (Aralık 2023) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Türkiye'de illere göre ihracat rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye 2018'de ihracat, bir önceki yıla göre %7 artarak 168 milyar dolar olurken, ithalat %4,6 düşüşle 223 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da bir önceki yıla göre %8 artarak %75'e ulaştı. 2018 yılında Türkiye'de 17 şehir ihracat fazlası verdi. En çok ihracat fazlası veren şehirler ise 2 milyar 663 milyon dolarla Bursa, 2 milyar 456 milyon dolarla Sakarya ve 1 milyar 849 milyon dolarla Gaziantep oldu. 2018 yılında en çok ihracat 85 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşirken, ikinci sırada 11 milyar dolarla Bursa ve üçüncü sırada ise 8 milyar dolarla Kocaeli yer aldı. İhracatta 1 milyar doları seviyesini aşan diğer iller ise Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ oldu.[1]
2024 yılı itibari ile Türkiye'nin ihracatı 262 milyar dolar oldu.[2]
(Rakamlar USD olarak verilmiştir.)[3]
| İl | İhracat | İthalat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana | 1.908.505.201 | 2.443.552.400 |
| 2 | Adıyaman | 332.434.505 | 51.280.176 |
| 3 | Afyonkarahisar | 359.265.488 | 64.197.139 |
| 4 | Ağrı | 82.609.248 | 65.574.257 |
| 5 | Amasya | 98.217.994 | 38.490.373 |
| 6 | Ankara | 8.102.722.240 | 10.989.500.963 |
| 7 | Antalya | 1.032.681.507 | 808.191.617 |
| 8 | Artvin | 82.551.335 | 30.276.280 |
| 9 | Aydın | 744.569.847 | 244.622.453 |
| 10 | Balıkesir | 538.627.756 | 512.040.807 |
| 11 | Bilecik | 79.719.137 | 147.845.696 |
| 12 | Bingöl | 8.551.496 | 1.239.837 |
| 13 | Bitlis | 4.550.456 | 3.346.098 |
| 14 | Bolu | 177.562.964 | 195.212.207 |
| 15 | Burdur | 194.945.484 | 23.941.961 |
| 16 | Bursa | 9.308.256.962 | 8.105.703.096 |
| 17 | Çanakkale | 148.952.528 | 78.491.197 |
| 18 | Çankırı | 69.255.213 | 96.886.038 |
| 19 | Çorum | 252.574.631 | 302.019.058 |
| 20 | Denizli | 2.815.481.449 | 2.176.670.174 |
| 21 | Diyarbakır | 254.118.608 | 55.447.742 |
| 22 | Edirne | 42.326.450 | 89.163.319 |
| 23 | Elazığ | 234.938.501 | 27.670.789 |
| 24 | Erzincan | 6.061.621 | 18.042.612 |
| 25 | Erzurum | 32.990.247 | 38.832.279 |
| 26 | Eskişehir | 912.140.330 | 826.095.502 |
| 27 | Gaziantep | 6.658.801.813 | 5.808.439.374 |
| 28 | Giresun | 214.063.507 | 16.488.950 |
| 29 | Gümüşhane | 207.500 | 80.443 |
| 30 | Hakkâri | 389.418.411 | 72.653.261 |
| 31 | Hatay | 2.115.434.421 | 3.357.784.199 |
| 32 | Isparta | 137.243.667 | 48.473.220 |
| 33 | Mersin | 1.717.302.893 | 1.418.922.748 |
| 34 | İstanbul | 82.047.959.573 | 136.021.887.154 |
| 35 | İzmir | 9.615.988.405 | 9.931.125.873 |
| 36 | Kars | 410.663 | 3.375.329 |
| 37 | Kastamonu | 43.778.186 | 62.677.649 |
| 38 | Kayseri | 1.884.807.478 | 1.715.115.978 |
| 39 | Kırklareli | 402.296.388 | 142.505.281 |
| 40 | Kırşehir | 213.813.339 | 210.719.136 |
| 41 | Kocaeli | 8.897.256.693 | 9.445.200.100 |
| 42 | Konya | 1.491.165.914 | 1.341.964.011 |
| 43 | Kütahya | 182.877.887 | 199.888.618 |
| 44 | Malatya | 309.506.555 | 82.951.671 |
| 45 | Manisa | 1.980.797.687 | 3.398.109.160 |
| 46 | Kahramanmaraş | 906.723.205 | 1.227.051.684 |
| 47 | Mardin | 940.801.602 | 171.628.832 |
| 48 | Muğla | 342.858.020 | 128.593.845 |
| 49 | Muş | 4.781.269 | 1.732.260 |
| 50 | Nevşehir | 45.718.196 | 35.054.523 |
| 51 | Niğde | 66.254.728 | 40.683.180 |
| 52 | Ordu | 202.199.554 | 50.716.612 |
| 53 | Rize | 313.222.812 | 38.320.214 |
| 54 | Sakarya | 2.603.842.519 | 1.663.829.859 |
| 55 | Samsun | 465.627.812 | 786.697.007 |
| 56 | Siirt | 1.480.753 | 14.909.641 |
| 57 | Sinop | 25.828.800 | 6.895.103 |
| 58 | Sivas | 91.492.950 | 53.542.017 |
| 59 | Tekirdağ | 995.033.527 | 1.105.203.906 |
| 60 | Tokat | 27.751.961 | 20.883.304 |
| 61 | Trabzon | 1.316.960.245 | 111.339.832 |
| 62 | Tunceli | 327.966 | 61.732 |
| 63 | Şanlıurfa | 251.489.579 | 250.172.097 |
| 64 | Uşak | 270.366.245 | 247.829.015 |
| 65 | Van | 28.771.192 | 41.155.701 |
| 66 | Yozgat | 17.298.047 | 14.745.592 |
| 67 | Zonguldak | 425.330.291 | 1.258.809.298 |
| 68 | Aksaray | 85.427.516 | 50.160.667 |
| 69 | Bayburt | 1.249.402 | 2.704.250 |
| 70 | Karaman | 358.157.132 | 118.889.664 |
| 71 | Kırıkkale | 17.291.876 | 13.946.962 |
| 72 | Batman | 46.697.534 | 34.373.105 |
| 73 | Şırnak | 697.224.894 | 35.569.318 |
| 74 | Bartın | 11.176.056 | 9.324.932 |
| 75 | Ardahan | 1.207.644 | 1.965 |
| 76 | Iğdır | 123.395.296 | 16.827.953 |
| 77 | Yalova | 265.344.426 | 199.564.604 |
| 78 | Karabük | 296.650.550 | 551.628.474 |
| 79 | Kilis | 45.070.685 | 31.255.596 |
| 80 | Osmaniye | 93.713.621 | 908.694.235 |
| 81 | Düzce | 95.092.822 | 88.128.487 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2019.
- ^ "TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi - Türkiye 2024'te 262 Milyar Dolarla İhracatta Yeni Bir Rekora İmza Attı". Türkiye İhracatçılar Meclisi. 3 Ocak 2025. 13 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ocak 2025.
- ^ "Uluslararası Ticaret Araştırmaları Merkezi". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2015.