Tadashi Nakamura
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tadashi Nakamura | ||
| Doğum tarihi | 10 Haziran 1971 | ||
| Doğum yeri | Tokyo, Japonya | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1990-1999 | Yomiuri / Verdy Kawasaki | ||
| 1999 | Urawa Red Diamonds | ||
| 2000-2004 | Kyoto Purple Sanga | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 1995-1998 |
| 16 | (0) |
| Toplam | 16 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Tadashi Nakamura (d. 10 Haziran 1971), Japon eski millî futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Japonya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 4 | 0 |
| 1997 | 8 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 0 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 13 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |