Tamotsu Komatsuzaki
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tamotsu Komatsuzaki | ||
| Doğum tarihi | 10 Temmuz 1970 | ||
| Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993-1999 | Fujitsu / Kawasaki Frontale | ||
| 2000 | Consadole Sapporo | ||
| 2001-2002 | Yokohama FC | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Tamotsu Komatsuzaki (d. 10 Temmuz 1970), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1993 | Fujitsu | Football League | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||
| 1994 | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||||
| 1995 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | 28 | 0 | |||
| 1996 | 30 | 0 | 4 | 0 | - | 34 | 0 | |||
| 1997 | Kawasaki Frontale | Football League | 11 | 0 | 3 | 0 | - | 14 | 0 | |
| 1998 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1999 | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2000 | Consadole Sapporo | J2 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2001 | Yokohama FC | J2 League | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |||
| Ülke | Japonya | 143 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 160 | 1 | |
| Toplam | 143 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 160 | 1 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 10 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1970 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Chiba (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Kawasaki Frontale futbolcuları
- Hokkaido Consadole Sapporo futbolcuları
- Yokohama FC futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu (1992-1998) futbolcuları
- Japon erkek futbolcular