Tetsuya Takada
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tetsuya Takada | ||
| Doğum tarihi | 31 Temmuz 1969 | ||
| Doğum yeri | Hiroshima, Japonya | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993-2000 | Fujita Industries / Bellmare Hiratsuka / Shonan Bellmare | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Tetsuya Takada (d. 31 Temmuz 1969), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1993 | Fujita Industries | Football League | ||||||||
| 1994 | Bellmare Hiratsuka | J1 League | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 1995 | 27 | 4 | 1 | 0 | - | 28 | 4 | |||
| 1996 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 1997 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2 | ||
| 1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
| 1999 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||
| 2000 | Shonan Bellmare | J2 League | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Ülke | Japonya | 134 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 149 | 8 | |
| Toplam | 134 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 149 | 8 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 8 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |