Thrust SSC - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Rekor denemeleri
  • 2 Kaynakça
  • 3 Dış bağlantılar

Thrust SSC

  • Asturianu
  • Čeština
  • Dansk
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Eesti
  • فارسی
  • Suomi
  • Français
  • Gaeilge
  • עברית
  • Hrvatski
  • Magyar
  • İtaliano
  • 日本語
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Srpskohrvatski / српскохрватски
  • Simple English
  • Slovenščina
  • తెలుగు
  • ไทย
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
ThrustSSC.

Thrust SSC (Thrust SuperSonic Car), dünyadaki sesten hızlı ilk otomobildir. Jet yakıtı ile çalışmaktadır. Tek kişiliktir. Durması için 4 tekerleğe bağlı fren sistemi ve paraşüt kullanılmaktadır. 160 km/h hızla giderken 4 saniyede, 960 km/h hızla giderken 16 saniyede durabilmektedir. Deneme aşamasında 1/25 küçültülmüş haline Cray 92 testi yapılmıştır. Nevada Çölü'nde yapılan pistte hiçbir çakıl taşı parçası kalmamıştır. Tekerlekleri özel alüminyum alaşımdır ve pist boyunca hiç aşınma göstermemiştir.

Ağırlığı: 10,5 tondur. Uzunluğu: 16,5 m'dir. Hızı: 1240.77 km/saattir.

15 Ekim 1997 tarihinden beri dünya kara hız rekorunu 1228 km/h hız ile elinde tutmaktadır.

Rekor denemeleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

Yapılan rekor denemeleri aşağıda verilmiştir: [1]

Deneme # Bölge Tarih/Saat (Yerel) Tarih/Saat (GMT) En Yüksek Hız (mph) En Yüksek Hız (km/h)
1 DRA, Farnborough 23/09/1996 15:00 23/09/1996 14:00 40 64.372
2 DRA, Farnborough 25/09/1996 16:55 25/09/1996 15:55 40 64.372
3 DRA, Farnborough 25/09/1996 17:46 25/09/1996 16:46 70 112.651
4 DRA, Farnborough 26/09/1996 16:00 26/09/1996 15:00 70 112.651
5 DRA, Farnborough 27/09/1996 10:55 27/09/1996 09:55 100 160.93
6 DRA, Farnborough 27/09/1996 11:20 27/09/1996 10:20 120 193.116
7 DRA, Farnborough 27/09/1996 15:05 27/09/1996 14:05 140 225.302
8 DRA, Farnborough 27/09/1996 16:00 27/09/1996 15:20 155 249.442
9 DRA, Farnborough 27/09/1996 18:10 27/09/1996 17:10 160 257.488
10 DRA, Farnborough 28/09/1996 15:19 28/09/1996 14:19 165 265.535
11 DRA, Farnborough 28/09/1996 16:15 28/09/1996 15:15 180 289.674
12 DRA, Farnborough 28/09/1996 17:10 28/09/1996 16:10 200 321.86
13 DRA, Farnborough 14/10/1996 08:05 14/10/1996 07:05 190 305.767
14 DRA, Farnborough 14/10/1996 16:11 14/10/1996 15:11 160 257.488
15 El-Cafer Çölü 12/11/1996 16:08 12/11/1996 14:08 230 370.139
16 El-Cafer Çölü 16/11/1996 15:10 16/11/1996 13:10 330 531.069
17 El-Cafer Çölü 16/11/1996 15:50 16/11/1996 13:50 110 177.023
18 El-Cafer Çölü 21/11/1996 16:25 21/11/1996 14:25 304 489.227
19 DRA, Farnborough 19/04/1997 14:00 19/04/1997 13:00 65 104.605
20 DRA, Farnborough 20/04/1997 10:10 20/04/1997 09:10 55 88.512
21 DRA, Farnborough 20/04/1997 12:00 20/04/1997 11:00 140 225.302
22 DRA, Farnborough 20/04/1997 14:45 20/04/1997 13:45 175 281.628
23 DRA, Farnborough 24/04/1997 14:45 24/04/1997 13:45 160 257.488
24 DRA, Farnborough 02/05/1997 10:51 02/05/1997 09:51 180 289.674
25 El-Cafer Çölü 26/05/1997 11:50 26/05/1997 08:50 136 218.865
26 El-Cafer Çölü 28/05/1997 09:19 28/05/1997 06:19 114 183.46
27 El-Cafer Çölü 30/05/1997 07:07 30/05/1997 04:07 208 334.734
28 El-Cafer Çölü 30/05/1997 08:35 30/05/1997 05:35 301 484.399
29 El-Cafer Çölü 31/05/1997 07:21 31/05/1997 04:15 379 609.925
30 El-Cafer Çölü 31/05/1997 09:15 31/05/1997 06:15 410 659.813
31 El-Cafer Çölü 03/06/1997 07:16 03/06/1997 04:16 462 743.497
32 El-Cafer Çölü 04/06/1997 07:33 04/06/1997 04:33 479 770.855
33 El-Cafer Çölü 04/06/1997 09:25 04/06/1997 06:25 540 869.022
34 DRA, Farnborough 11/08/1997 14:28 11/08/1997 13:28 55 88.512
35 DRA, Farnborough 12/08/1997 12:00 12/08/1997 11:00 75 120.697
36 DRA, Farnborough 12/08/1997 14:00 12/08/1997 13:00 149 239.786
37 DRA, Farnborough 12/08/1997 15:00 12/08/1997 14:00 199 320.251
38 DRA, Farnborough 13/08/1997 14:00 13/08/1997 13:00 205 329.907
39 Black Rock Desert 08/09/1997 08:58 08/09/1997 15:58 148 238.176
40 Black Rock Desert 08/09/1997 09:37 08/09/1997 16:37 50 80.465
41 Black Rock Desert 10/09/1997 08:19 10/09/1997 15:19 306 492.446
42 Black Rock Desert 10/09/1997 09:35 10/09/1997 16:35 428 688.78
43 Black Rock Desert 10/09/1997 12:15 10/09/1997 19:15 517 832.008
44 Black Rock Desert 11/09/1997 08:14 11/09/1997 15:14 550 885.115
45 Black Rock Desert 11/09/1997 10:07 11/09/1997 17:07 624 1004.203
46 Black Rock Desert 13/09/1997 09:30 13/09/1997 16:30 550 885.115
47 Black Rock Desert 20/09/1997 08:38 20/09/1997 15:38 410 659.813
48 Black Rock Desert 20/09/1997 16:59 20/09/1997 23:59 554 891.552
49 Black Rock Desert 22/09/1997 11:43 22/09/1997 18:43 635 1021.906
50 Black Rock Desert 22/09/1997 13:25 22/09/1997 20:25 689 1108.808
51 Black Rock Desert 23/09/1997 12:05 23/09/1997 19:25 697 1121.682
52 Black Rock Desert 23/09/1997 14:24 23/09/1997 21:24 721 1160.305
53 Black Rock Desert 25/09/1997 13:31 25/09/1997 20:31 706 1136.166
54 Black Rock Desert 25/09/1997 14:21 25/09/1997 21:21 731 1176.398
55 Black Rock Desert 03/10/1997 09:50 03/10/1997 16:50 560 901.208
56 Black Rock Desert 03/10/1997 13:56 03/10/1997 20:56 628 1010.64
57 Black Rock Desert 06/10/1997 13:18 06/10/1997 20:18 721 1160.305
58 Black Rock Desert 06/10/1997 15:36 06/10/1997 22:36 732 1178.008
59 Black Rock Desert 07/10/1997 16:58 07/10/1997 23:58 750 1206.975
60 Black Rock Desert 07/10/1997 18:00 08/10/1997 01:00 170 273.581
61 Black Rock Desert 13/10/1997 11:23 13/10/1997 08:23 750 1206.975
62 Black Rock Desert 13/10/1997 14:03 13/10/1997 21:03 766 1232.724
63 Black Rock Desert 13/10/1997 15:03 13/10/1997 22:03 761 1224.677
64 Black Rock Desert 13/10/1997 16:41 13/10/1997 23:41 200 321.86
65 Black Rock Desert 15/10/1997 09:09 15/10/1997 16:09 763 1227.896
66 Black Rock Desert 15/10/1997 10:05 15/10/1997 17:05 771 1240.77

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ ThrustSSC Run database, 20 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi25 Eylül 2011 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Thrust SSC web sitesi3 Nisan 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thrust_SSC&oldid=32658907" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Jet motorları
  • Kara Kaya Çölü
  • 1997'de Nevada
  • 1997'de bilim
  • 1997'de tanıtılan taşıtlar
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 18.29, 1 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Thrust SSC
Konu ekle