Tian Tao
Tian Tao 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 8 Nisan 1994 Changyang, Hubei, Çin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 89 kg (196 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Hubei Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tian Tao (Çince: 田涛; d. 8 Nisan 1994, Hubei), Çinli haltercidir. Olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu, çok kez Asya şampiyonu ve Asya Oyunları altın madalyalıdır. 2018’e kadar 85 kg, sonrasında 96 kg ve 89 kg kategorilerinde yarışmıştır.[1]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Tian, haltere 10 yaşında Changyang’da başladı.[2] 2011’de Çin Kentler Arası Oyunları’nda 77 kg kategorisinde 17 yaşında birincilik elde ederek dikkat çekti. 2012 Ulusal Şampiyonası’nda 365 kg toplamla üçüncü oldu, ancak Londra Olimpiyatları kadrosuna giremedi. Aynı yarışmada 211 kg kaldırırken dirseğinden sakatlanarak sezonu kapattı.[3]
2014’te İncheon Asya Oyunları’nda 85 kg kategorisinde 381 kg toplamla altın madalya kazandı.[4] 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları’nda 85 kg kategorisinde 395 kg toplamla gümüş madalya elde etti.[5]
2018’de Aşkabat’ta 96 kg kategorisinde 407 kg’lık toplamla dünya ikincisi oldu. Bir yıl sonra Pattaya’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası’nda 410 kg’lık toplamla dünya şampiyonu unvanını kazandı. 2022’de Hangzhou’daki Asya Oyunları’nda altın madalya alarak Çin halter takımındaki liderliğini sürdürdü.
Başlıca sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma(kg) | Silkme(kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2016 | 85 kg | 178 | 2 | 217 OR | 2 | 395 | ||||||
| Dünya Şampiyonası | ||||||||||||
| 2018 | 96 kg | 175 | 181 | 215 | 226 | 407 | ||||||
| 2019 | 96 kg | 180 | 218 | 230 | 410 | |||||||
| Asya Oyunları | ||||||||||||
| 2014 | 85 kg | 163 | 5 | 205 | 218 | 1 | 381 | |||||
| 2023 | 96 kg | 170 | 175 | 180 | 1 | 210 | 2 | 390 | ||||
| Asya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2019 | 96 kg | 175 | 181 | 220 | 401 | |||||||
| 2023 | 89 kg | 165 | 210 | 222 DR | 387 | |||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2018 Dünya Şampiyonası Katılımcı Listesi - 96 kg" (PDF). IWF.
- ^ "Tian Tao - IWF Biyografisi". IWF.
- ^ "Hubeili halterci Tian Tao sakatlandı". Xinhua.
- ^ "2014 Asya Oyunları Sonuçları". IWF.
- ^ "Tian Tao - Olimpiyat Profili". IOC.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1994 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Hubei doğumlular
- Çinli erkek halterciler
- Çinli Olimpiyat haltercileri
- 2016 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Çinli sporcular
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- Asya Oyunları madalyalı halterciler
- 2014 Asya Oyunları haltercileri
- 2022 Asya Oyunları haltercileri
- Altın Asya Oyunları madalyalı Çinli sporcular
- 2014 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- 2022 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar