Tomás Fernández (1998 doğumlu futbolcu)
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Aldo Tomás Luján Fernández | ||
| Doğum tarihi | 11 Şubat 1998 | ||
| Doğum yeri | Junín, Arjantin | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Kanat[1] | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü |
Deportivo Maldonado (Boca Juniors'tan kiralık) | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Ambos Mundos | |||
| – | Boca Juniors | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2018- | Boca Juniors | 0 | (0) |
| 2018-2019 | → Agropecuario (kiralık) | 13 | (0) |
| 2019-2021 | → Cerro Largo (kiralık) | 40 | (6) |
| 2021 | → Tigre (kiralık) | 19 | (5) |
| 2022 | → San Martín SJ (kiralık) | 27 | (4) |
| 2023- | → Deportivo Maldonado (kiralık) | 17 | (3) |
| Toplam | 116 | (18) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 09.12, 22 Temmuz 2023 (UTC) | |||
Aldo Tomás Luján Fernández (d. 11 Şubat 1998), Boca Juniors'tan kiralık olarak Deportivo Maldonado'da kanat olarak oynayan Arjantinli profesyonel futbolcudur.[2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Fernández, kariyerine yerel takım Ambos Mundos'da başladı, ardından Barcelona'da denemeler yaptıktan sonra Boca Juniors'a katıldı.[3][4] Primera B Nacional kulübü Agropecuario, 10 Ağustos 2018'de Fernández'in kiralık transferini tamamladı ve forvet, 31 Ağustos'ta Instituto'ya karşı yeni yükselen takımında ilk profesyonel maçına çıktı.[2][5] 15 Eylül'deki Temperley ile 1-1 berabere biten maçta Fernández, ilk kez profesyonel futbolda ilk 11'de başladı.[2]
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- 2 Kasım 2018 itibarıyla.[2]
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa[a] | Lig Kupası | Kıtasal[b] | Diğer | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig kademesi | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Boca Juniors | 2018-19 | Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agropecuario (kiralık) | 2018-19 | Primera B Nacional | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Kariyer toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
- ^ Copa Argentina dâhil
- ^ Copa Libertadores dâhil
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ WorldFootball.net'te Tomás Fernández
- ^ a b c d "Argentina - T. Fernández". Soccerway (İngilizce). 6 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- ^ "Quién es Tomás Fernández, el juvenil de Boca que volvió loco a Pablo Pérez" [Pablo Pérez'i çıldırtan Boca genç oyuncusu Tomás Fernández kimdir?]. Infobae (İspanyolca). 2 Mayıs 2017. 15 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- ^ "El canterano de moda de Boca Juniors probó en el Barça" [Boca Juniors'ın modaya uygun yerli oyuncusu Barça'da denendi]. Mundo Deportivo (İspanyolca). 2 Mayıs 2017. 6 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- ^ "El ex Ambos Mundos, Tomás Fernández jugará en Agropecuario" [Eski Ambos Mundos oyuncusu Tomás Fernández, Agropecuario'da oynayacak]. La Verdad (İspanyolca). 10 Ağustos 2018. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.