Tomoo Kudaka
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tomoo Kudaka | ||
| Doğum tarihi | 14 Mart 1963 | ||
| Doğum yeri | Osaka, Japonya | ||
| Ölüm tarihi | 22 Eylül 1999 (36 yaşında) | ||
| Boyu | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1981-1993 | Matsushita Electric / Gamba Osaka | ||
| 1994-1995 | Cerezo Osaka | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Tomoo Kudaka (14 Mart 1963 - 22 Eylül 1999), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1981 | Matsushita Electric | J1 League | ||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1985/86 | ||||||||||
| 1986/87 | J2 League | |||||||||
| 1987/88 | J1 League | |||||||||
| 1988/89 | J2 League | |||||||||
| 1989/90 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 1990/91 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||||
| 1991/92 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | ||||
| 1992 | Gamba Osaka | J1 League | - | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1993 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 34 | 2 | ||
| 1994 | Cerezo Osaka | Football League | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 1995 | J1 League | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | ||
| Ülke | Japonya | 116 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 140 | 2 | |
| Toplam | 116 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 140 | 2 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 6 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |