Toshihiro Yoshimura
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Toshihiro Yoshimura | ||
| Doğum tarihi | 28 Haziran 1971 | ||
| Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1990-1994 | Yamaha Motors / Júbilo Iwata | ||
| 1995-1997 | Vissel Kobe | ||
| 1998-2001 | Oita Trinity / Oita Trinita | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Toshihiro Yoshimura (d. 28 Haziran 1971), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1990/91 | Yamaha Motors | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991/92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 1992 | Football League | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1994 | Júbilo Iwata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Vissel Kobe | Football League | 30 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 0 | |
| 1996 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 0 | |||
| 1997 | J1 League | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | |
| 1998 | Oita Trinity | Football League | 24 | 1 | 3 | 0 | - | 27 | 1 | |
| 1999 | Oita Trinita | J2 League | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 |
| 2000 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2001 | 32 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | ||
| Ülke | Japonya | 229 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 264 | 2 | |
| Toplam | 229 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 264 | 2 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 9 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1971 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Shizuoka (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Vissel Kobe futbolcuları
- Júbilo Iwata futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu (1992-1998) futbolcuları
- Nihon Sakka Rigu futbolcuları
- Japon erkek futbolcular