Vahit Kurtuluş
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 1917 | ||
| Ölüm tarihi | 18 Mayıs 1978 | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1934-1946 | Vefa | 108 | (0) |
| 1946-1949 | Beşiktaş | 13 | (0) |
| Şarspor | |||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Vahit Kurtuluş (1917 - 18 Mayıs 1978), Türk bir futbolcu ve futbol hakemiydi. Futbolculuğu döneminde defans pozisyonunda görev almıştı. 1934-1945 yılları arasında Vefa forması giyen Kurtuluş, 85 İstanbul Futbol Ligi ile 23 Millî Küme maçında görev aldı. 1946-1949 yılları arasında ise Beşiktaş ile 13 İstanbul Futbol Ligi karşılaşmasına çıktı. Sonrasında ise Rize takımlarından Şarspor'da forma giydi.[1] İlerleyen yıllarda Beşiktaş Divan Kurulu üyeliği de yaptı.[2] 18 Mayıs 1978'de vefat etti.[3]
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Yerel lig | Ulusal lig | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Vefa | 1934-35 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 1935-36 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | ||
| 1936-37 | 11 | 0 | - | 11 | 0 | ||
| 1937-38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 1938-39 | 15 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | |
| 1939-40 | 14 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | |
| 1940-41 | 16 | 0 | - | 16 | 0 | ||
| 1941-42 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | ||
| 1942-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1943-44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 1944-45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Toplam | 85 | 0 | 23 | 0 | 108 | 0 | |
| Beşiktaş | 1946-47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1947-48 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | ||
| 1948-49 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
| Toplam | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Aslan, Zehra; Arıkan, Mustafa, (Ed.) (2018). Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950). Ankara: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları. s. 209. ISBN 978-605-9072-17-5.
- ^ "Başsağlığı Mesajı". Beşiktaş JK. 3 Eylül 2012.
- ^ "Teşekkür". Milliyet. 20 Mayıs 1978.