Wallace Reis
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Wallace Reis da Silva | ||
| Doğum tarihi | 27 Aralık 1987 | ||
| Doğum yeri | Conceição do Coité, Brezilya | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2003-2007 | EC Vitória | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2008-2010 | EC Vitória | 70 | (3) |
| 2011-2012 | Corinthians | 38 | (1) |
| 2013-2016 | Flamengo | 87 | (5) |
| 2016- | Grêmio | 4 | (0) |
| 2017 | → Gaziantepspor (kiralık) | 14 | (0) |
| 2018-2020 | Göztepe | 48 | (2) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Aralık 2019 | |||
Wallace Reis (d. 26 Aralık 1987), Brezilyalı futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Série A | Copa do Brasil | Copa Libertadores | Copa Sudamericana | Yerel Lig | Hazırlık maçı | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Vitória | 2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 19 | 0 |
| 2009 | 28 | 1 | 6 | 0 | - | - | 4 | 1 | 19 | 1 | - | - | 57 | 3 | |
| 2010 | 27 | 2 | 11 | 1 | - | - | 2 | 1 | 20 | 4 | - | - | 64 | 8 | |
| Toplam | 70 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | 5 | 0 | 0 | 136 | 11 | |
| Corinthians | 2011 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 25 | 0 |
| 2012 | 21 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | |
| Toplam | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1 | |
| Flamengo | 2013 | 30 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 49 | 3 |
| 2014 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | 12 | 0 | - | - | 48 | 1 | |
| 2015 | 28 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | 48 | 2 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | |
| Toplam | 87 | 5 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2 | 0 | 165 | 7 | |
| Grêmio | 2016 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Kariyer Toplamı | 198 | 9 | 34 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 112 | 6 | 4 | 0 | 363 | 19 | |
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Corinthians | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 1 | 0 |
| Toplam | - | - | 1 | 0 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Vitória
[değiştir | kaynağı değiştir]- Campeonato Baiano: 2008, 2009, 2010
Corinthians
[değiştir | kaynağı değiştir]- Série A: 2011
- Copa Libertadores: 2012
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2012
Flamengo
[değiştir | kaynağı değiştir]- Copa do Brasil: 2013
- Campeonato Carioca: 2014
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- Brezilyalı erkek futbolcular
- Brezilyalı gurbetçi futbolcular
- Série A (Brezilya) futbolcuları
- EC Vitória futbolcuları
- CR Flamengo futbolcuları
- Grêmio FBPA futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Gaziantepspor yabancı futbolcuları
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- 1987 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- SC Corinthians Paulista futbolcuları
- Erkek stoper futbolcular