Yoshihide Nishikawa
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Yoshihide Nishikawa | ||
| Doğum tarihi | 10 Nisan 1978 | ||
| Doğum yeri | Tochigi, Japonya | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2001 | Oita Trinita | ||
| 2002-2003 | Shonan Bellmare | ||
| 2004-2005 | Sagawa Printing | ||
| 2005-2007 | Tochigi SC | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Yoshihide Nishikawa (d. 10 Nisan 1978), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 2001 | Oita Trinita | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | Shonan Bellmare | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 11 | 1 | |||
| 2004 | Sagawa Printing | Football League | 25 | 4 | 2 | 0 | - | 27 | 4 | |
| 2005 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | |||
| 2005 | Tochigi SC | Football League | 10 | 6 | 1 | 0 | - | 11 | 6 | |
| 2006 | 31 | 4 | 4 | 0 | - | 35 | 4 | |||
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |||
| Ülke | Japonya | 97 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 107 | 17 | |
| Toplam | 97 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 107 | 17 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |