Yoshimasa Fujita
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Yoshimasa Fujita | ||
| Doğum tarihi | 23 Temmuz 1979 | ||
| Doğum yeri | Saitama, Japonya | ||
| Boyu | 1.76 m | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2002-2003 | Montedio Yamagata | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Yoshimasa Fujita (23 Temmuz 1979 - ), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | Toplam | |||||
| 2002 | Montedio Yamagata | J2 League | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ülke | Japonya | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| Toplam | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |