Yudelina Mejía
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 4 Haziran 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yudelina Mejía (d. 4 Haziran 1997), Dominikli haltercidir. 2023 yılında Santiago’da düzenlenen 2023 Panamerikan Oyunları’nda kadınlar 81 kg kategorisinde gümüş madalya kazanmıştır. Mejía, 2024 Yaz Olimpiyatları’nda Dominik Cumhuriyeti’ni temsil etmiştir.[1][2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Mejía 16 yaşında haltere başladı. Hasta büyükannesine bakarken evden çıkmasını teşvik eden halası sayesinde spora yöneldi.[3]
2021 Panamerikan Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya, 2022 Panamerikan Şampiyonası’nda yine gümüş madalya kazandı.[4][5]
2023 Orta Amerika ve Karayip Oyunları’nda 87 kg Koparma’da altın, Silkme’de gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Panamerikan Oyunları’nda da gümüş madalya elde etti.[6]
2024 Panamerikan Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Mejía, 2024 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 81 kg kategorisinde 256 kg kaldırarak 5. oldu.[7]
Başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2024 | Paris, Fransa | 81 kg | 111 | — | 145 | — | 256 | 5 | ||||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 81 kg | 107 | 10 | 136 | 9 | 243 | 10 | ||||
| 2023 | Riyad, Suudi Arabistan | 81 kg | 105 | 110 | 6 | — | — | — | ||||
| 2024 | Manama, Bahreyn | 81 kg | 108 | 6 | 140 | 144 | 9 | 252 | 5 | |||
| 2025 | Førde, Norveç | 86 kg | 115 | 119 | 122 | 145 | 149 | 271 (PA) | ||||
| IWF Dünya Kupası | ||||||||||||
| 2024 | Phuket, Tayland | 81 kg | 107 | 111 | 9 | 133 | 10 | 244 | 9 | |||
| Panamerikan Oyunları | ||||||||||||
| 2023 | Santiago, Şili | 81 kg | 107 | 111 | — | 130 | 133 | — | 244 | |||
| Panamerikan Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2020 | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 81 kg | 102 | 106 | 125 | 131 | 136 | 242 | 4 | |||
| 2021 | Guayaquil, Ekvador | 81 kg | 105 | 108 | 111 | 130 | 241 | |||||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 81 kg | 104 | 109 | 113 | 128 | 135 | 139 | 252 | |||
| 2024 | Caracas, Venezuela | 81 kg | 104 | 108 | 4 | 128 | 133 | 136 | 244 | |||
| 2025 | Cali, Kolombiya | 86 kg | 113 | 117 | 123 | 143 | 147 | 270 | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Women's 81 kg Entry List" (PDF). 2023 Panamerikan Oyunları. 5 Kasım 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Kasım 2023.
- ^ Oliver, Brian (24 Ekim 2023). "Kolombiya takım halinde birinciliği aldı; Reeves yıldızlaştı". InsideTheGames.biz. 26 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2023.
- ^ "MEJIA PEGUERO Yudelina". Paris 2024. 6 Ekim 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2024.
- ^ "Colombia se impone en el Panamericano de Halterofilia". El Universo. 10 Kasım 2021. 30 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2025.
- ^ "2022 Pan American Weightlifting Championships Results Book" (PDF). 30 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ Oliver, Brian (24 Ekim 2023). "Kolombiya takım halinde birinci oldu". InsideTheGames.biz. 26 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2023.
- ^ "Weightlifting Results Book" (PDF). 2024 Yaz Olimpiyatları. 11 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2024.
- ^ "Yudelina Mejía Peguero". Uluslararası Halter Federasyonu. 27 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2025.