Çanakkale'de 1977 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
5 Haziran 1977 Türkiye genel seçimleri Çanakkale ili sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kayıtlı seçmen sayısı | 216.744 |
| Oy kullanan seçmen sayısı | 180.645 |
| Katılım oranı (%) | %83,4 |
| Geçerli oy | 175.641 |
| Geçersiz oy | 5.004 |
| Milletvekilliği | 4 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 88.138 | 50,2 | 2 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 68.048 | 38,7 | 2 |
| Millî Selamet Partisi | 8.564 | 4,9 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 3.857 | 2,2 | 0 |
| Demokratik Parti | 3.420 | 2,0 | 0 |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi | 2.868 | 1,6 | 0 |
| Türkiye Birlik Partisi | 585 | 0,3 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 161 | 0,1 | 0 |
| Türkiye İşçi Partisi | - | - | - |
| Toplam | 175.641 | 100,00 | 4 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Ayvacık | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Bayramiç | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Biga | Adalet Partisi |
| Bozcaada | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Çan | Adalet Partisi |
| Eceabat | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Ezine | Adalet Partisi |
| Gelibolu | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Gökçeada | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Lapseki | Adalet Partisi |
| Yenice | Adalet Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Milletvekili | Seçildiği Siyasi Parti |
|---|---|
| Ahmet Nihat Akay | Adalet Partisi |
| İrfan Binay | Adalet Partisi |
| Osman Orhan Çaneri | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Altan Tuna | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Çanakkale İli Seçim Çevresi" (PDF). 20 Eylül 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2020.
- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.