Çanakkale'de 1979 Türkiye senato seçimleri
Görünüm
14 Ekim 1979 Senato Seçimleri'nde Cumhuriyet Senatosu'nun C Grubu üyelerinin dahil olduğu Çanakkale'deki 2 senatörlük kontenjanı için seçim yapılmıştır.
Çanakkale il genelindeki seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 205.032 | 927 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Senatör | |||||
| AP | Adalet Partisi | 93.187 | %59,34 | 1 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 47.119 | %30,01 | 1 | |||||
| MSP | Millî Selamet Partisi | 6.815 | %4,34 | 0 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 3.535 | %2,25 | 0 | |||||
| CGP | Cumhuriyetçi Güven Partisi | 2.644 | %1,68 | 0 | |||||
| SDP | Sosyalist Devrim Partisi | 1.154 | %0,73 | 0 | |||||
| TSİP | Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | 995 | %0,63 | 0 | |||||
| TİP | Türkiye İşçi Partisi | 843 | %0,54 | 0 | |||||
| TBP | Türkiye Birlik Partisi | 738 | %0,47 | 0 | |||||
| Toplam | 157.030 | %100 | 2 | ||||||
| Geçersiz ya da boş | 2.862 | ||||||||
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Ayvacık | Adalet Partisi |
| Bayramiç | Adalet Partisi |
| Biga | Adalet Partisi |
| Bozcaada | Adalet Partisi |
| Çan | Adalet Partisi |
| Eceabat | Adalet Partisi |
| Ezine | Adalet Partisi |
| Gelibolu | Adalet Partisi |
| İmroz (Gökçeada) | Adalet Partisi |
| Lapseki | Adalet Partisi |
| Yenice | Adalet Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Senatör | Seçildiği Siyasi Parti |
|---|---|
| İmadettin Elmas | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Refet Sezgin | Adalet Partisi |