106
Görünüm
| Binyıllar: | 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 106 CVI |
| Ab urbe condita | 859 |
| Asur | 4856 |
| Bahâî | MÖ 1738 – MÖ 1737 |
| Bengal | MÖ 487 |
| Berberi | 1056 |
| Birmanya | MÖ 532 |
| Bizans | 5614 – 5615 |
| Budist | 650 |
| Discordian | 1272 |
| Ermeni | - |
| Etiyopya | 98 – 99 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 1686 – MÖ 1685 |
| Hicrî | HÖ 532 – HÖ 531 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 3207 – 3208 |
| - Shaka Samvat | 28 – 29 |
| - Vikram Samvat | 162 – 163 |
| Holosen takvimi | 10106 |
| İbrani | 3866 – 3867 |
| İran | – 1 BP – 515 BP |
| Juche | MÖ 1805 |
| Kıpti | MÖ 178 – MÖ 177 |
| Kore | 2439 |
| Tayland güneş | 649 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- Diuppaneus, Daçya kralı (d. 87)
- II. Rabil, Nebatî kralı (d. 71)