16
Görünüm
| Binyıllar: | 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 16 XVI |
| Ab urbe condita | 769 |
| Asur | 4766 |
| Bahâî | MÖ 1828 – MÖ 1827 |
| Bengal | MÖ 577 |
| Berberi | 966 |
| Birmanya | MÖ 622 |
| Bizans | 5524 – 5525 |
| Budist | 560 |
| Discordian | 1182 |
| Ermeni | - |
| Etiyopya | 8 – 9 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 1776 – MÖ 1775 |
| Hicrî | HÖ 625 – HÖ 624 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 3117 – 3118 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Vikram Samvat | 72 – 73 |
| Holosen takvimi | 10016 |
| İbrani | 3776 – 3777 |
| İran | – 1 BP – 605 BP |
| Juche | MÖ 1895 |
| Kıpti | MÖ 268 – MÖ 267 |
| Kore | 2349 |
| Tayland güneş | 559 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- Scribonia, Lucius Scribonius Libo ve Cornelia Sulla'nın kızı, Pompey ve Lucius Cornelius Sulla'nın torunu olan Romalı kadın (d. MÖ 70/68)