1638
Görünüm
| Binyıllar: | 2. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 1638 MDCXXXVIII |
| Ab urbe condita | 2391 |
| Asur | 6388 |
| Bahâî | MÖ 206 – MÖ 205 |
| Bengal | 1045 |
| Berberi | 2588 |
| Birmanya | 1000 |
| Bizans | 7146 – 7147 |
| Budist | 2182 |
| Discordian | 2804 |
| Ermeni | 1087 ԹՎ ՌՁԷ |
| Etiyopya | 1630 – 1631 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 154 – MÖ 153 |
| Hicrî | 1047 – 1048 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4739 – 4740 |
| - Shaka Samvat | 1560 – 1561 |
| - Vikram Samvat | 1694 – 1695 |
| Holosen takvimi | 11638 |
| İbrani | 5398 – 5399 |
| İran | 1016 – 1 BP – MÖ 1017 BP |
| Juche | MÖ 273 |
| Kıpti | 1354 – 1355 |
| Kore | 3971 |
| Tayland güneş | 2181 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]- IV. Murad, Osmanlı ordusuyla Bağdat'ı fethetti.
Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 25 Kasım, Bragançalı Catherine, Portekiz prensesi.