1971 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek erkekler
Görünüm
(1971 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler sayfasından yönlendirildi)
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Mayıs 2022) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| 1971 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon | ||||||||||
| Finalist | ||||||||||
| Final Maç Sonucu | 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 | |||||||||
| Tüm Kategoriler | ||||||||||
| Tekler | erkek | kadın | genç erkek | genç kadın | ||||||
| Çiftler | erkek | kadın | karışık | genç erkek | genç kadın | |||||
| Diğer Kategoriler | ||||||||||
| Şöhretler | ||||||||||
| Eng Tekler | ||||||||||
| Eng Çiftler | ||||||||||
John Newcombe Stan Smith'i 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 lük skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Ayrıca bakınız:
Seribaşları
[değiştir | kaynağı değiştir]
Rod Laver (Çeyrek final)
John Newcombe (Şampiyon)
Ken Rosewall (Yarıfinal)
Stan Smith (Finalist)
Arthur Ashe (3. Tur)
Cliff Richey (Quarterfinalist)
Ilie Năstase (2. Tur)
Cliff Drysdale (1. Tur)
Eşleşme
[değiştir | kaynağı değiştir]Kısaltmalar
[kaynağı değiştir]
|
|
|
Çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 0 | 1 | 1 | Laver | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | Moore | 8 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | Laver | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Graebner | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | Graebner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 2 | Franulović | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Laver | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Okker | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | Okker | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | Ruffels | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Okker | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 5 | 6 | Pilić | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | 4 | Pilić | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | Kalogeropoulos | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | Gorman | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 8 | Q | Di Matteo | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | Gorman | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | Ţiriac | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 3 | 1 | Ţiriac | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6 | Fairlie | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | Gorman | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | Case | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | Ulrich | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | Case | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 5 | Case | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | Irvine | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | Irvine | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 8 | 7 | Addison | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | Smith | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | Paish | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | Smith | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | Pattison | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Bengtson | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Pattison | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 4 | Smith | 2 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | Emerson | 6 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 2 | 10 | Lutz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | Clifton | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Lutz | 9 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | Emerson | 8 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 0 | Q | Doerner | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Emerson | 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | Ashe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | Proisy | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | Ashe | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Riessen | 6 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | Alexander | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 8 | Riessen | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | Riessen | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Parun | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | Gonzales | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 9 | Barthes | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 9 | 3 | 7 | Barthes | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | Parun | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | Parun | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | Plötz | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | Maud | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | Sedgman | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | Sedgman | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | Borowiak | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | Borowiak | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | Phillips-Moore | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Borowiak | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | Richey | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 8 | 9 | Pasarell | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | Panatta | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 4 | Panatta | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | Richey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Taylor | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | Richey | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | Koch | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Stolle | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Davidson | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | McMillan | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | Davidson | 9 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | Stolle | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | Rosewall | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | Chanfreau | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | Fillol Sr. | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | Fillol Sr. | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W/O | Carmichael | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | Rosewall | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | Dibley | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 7 | Stilwell | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 5 | Dibley | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 7 | Ralston | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 5 | Ralston | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Masters | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | Dibley | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | Loyo-Mayo | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | Loyo-Mayo | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | Bertram | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | Loyo-Mayo | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | Goven | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Goven | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | Năstase | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 5 | Dent | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Metreveli | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | Metreveli | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | Q | Hřebec | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 4 | 2 | Mandarino | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 2 | Q | Hřebec | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | Metreveli | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | Newcombe | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | Fox | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | Battrick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 1 | Battrick | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | Fletcher | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | Newcombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1971 Wimbledon Championships on ATPtennis.com
- 1971 Wimbledon Championships on tenniscorner.net30 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.