2004 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
Görünüm
| 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon | ||||||||||
| Finalist | ||||||||||
| Final Maç Sonucu | 4-6, 7-5, 7-6 (3), 6-4 | |||||||||
| Tüm Kategoriler | ||||||||||
| Tekler | erkek | kadın | genç erkek | genç kadın | ||||||
| Çiftler | erkek | kadın | karışık | genç erkek | genç kadın | |||||
| Diğer Kategoriler | ||||||||||
| Şöhretler | ||||||||||
| Eng Tekler | ||||||||||
| Eng Çiftler | ||||||||||
2004 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler grubunda, dünya klasmanında ilk sırada yer alan İsviçreli Roger Federer, Amerikalı rakibi Andy Roddick'i 4-6, 7-5, 7-6(3) ve 6-4'lük dört setle iki buçuk saat süren final maçında 3-1 mağlup ederek 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası şampiyonu olmuştur.[1] [2]
Seribaşları
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kısaltmalar
[kaynağı değiştir]
|
|
|

Wimbledon

2004, Wimbledon

2004, Wimbledon
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 77 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
İlk yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 3 | Q | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 7 | 3 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | 6 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 78 | 77 | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 66 | 63 | 18 | 612 | 63 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 714 | 77 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 65 | 63 | 4 | 4 | 6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 5 | 78 | 1 | 9 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 65 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 77 | 6 | 77 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 5 | 3 | 61 | 9 | 4 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 64 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 4 | 710 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 3 | 6 | 68 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | 77 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | 64 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 7 | 6 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 65 | 5 | 2 | 6 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 77 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 17 | 77 | 65 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 67 | 65 | 77 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 79 | 68 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 3 | 14 | 710 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 10 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | Q | 77 | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 64 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 7 | 6 | 6 | 27 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3 | 3 | 27 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 27 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İkinci yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 69 | Q | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | 711 | 5 | 78 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 64 | 7 | 32 | 66 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 77 | 5 | 77 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 2 | 32 | 65 | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 24 | 7 | 6 | 5 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 4 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 710 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 25 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 25 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | LL | 6 | 68 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 4 | 710 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 77 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 65 | 6 | 2 | 8 | 65 | 712 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 6 | 6 | WC | 77 | 610 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 7 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 2 | 30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 21 | 3 | 77 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 77 | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | 61 | 7 | 2 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 61 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
[değiştir | kaynağı değiştir]| Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | 60 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 64 | 77 | 4 | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 68 | 22 | 69 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 7 | 710 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 26 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 6 | 77 | 10 | LL | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 65 | 8 | 26 | 3 | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | LL | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]- ATP dünya sıralaması
- 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
- Wimbledon Tek Erkekler Şampiyonları
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yıl yıl şampiyonlar listesi 10 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Hürriyet, Şevket Furkan ERBAY (5 Aralık 2004). "Teniste son büyük yıldız Alpler'den çıktı". Erişim tarihi: 29 Mart 2012.[ölü/kırık bağlantı]
- ^ Hürriyet Gazetesi (5 Temmuz 2004). "Wimbledon'ın kralı Federer". Erişim tarihi: 29 Mart 2012.[ölü/kırık bağlantı]
- wimbledon.open-tennis.com 18 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.(İngilizce)
- www.atpworldtour.com Wimbledon Şampiyona Tarihi,PDF(İngilizce)
- 2004 Wimbledon Tenis Turnuvası, telegraph.co.uk 1 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.(İngilizce)
- 2004 Wimbledon eşleşmeleri, BBC Sport 31 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.(İngilizce)