1976 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
  • 2 Kaynakça

1976 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre

  • Deutsch
  • English
  • Magyar
  • Polski
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
1976 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 15 km kayaklı koşu
YerSeefeld in Tirol
Tarih8 Şubat
Madalya kazananlar
Altın madalya Nikolay Bajukov  Sovyetler Birliği
Gümüş madalya Yevgeni Belyayev  Sovyetler Birliği
Bronz madalya Arto Koivisto  Finlandiya
← 1972 1980 →

Erkekler 15 kilometre, Avusturya'nın Innsbruck kentindeki 1976 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu programında yer alan kategorilerden biriydi. Madalya mücadelesi, 8 Şubat'ta Seefeld in Tirol'de gerçekleşti.[1]

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra GN Sporcu Ülke Derece Fark
1., altın madalya sahibi 55 Nikolay Bajukov  Sovyetler Birliği 43:58.47 –
2., gümüş madalya sahibi 7 Yevgeni Belyayev  Sovyetler Birliği 44:01.10 +2.63
3., bronz madalya sahibi 52 Arto Koivisto  Finlandiya 44:19.25 +20.78
4 78 İvan Garanin  Sovyetler Birliği 44:41.98 +43.51
5 31 Ivar Formo  Norveç 45:29.11 +1:30.64
6 4 Bill Koch  Amerika Birleşik Devletleri 45:33.22 +1:34.75
7 61 Georg Zipfel  Batı Almanya 45:38.10 +1:39.63
8 13 Odd Martinsen  Norveç 45:41.33 +1:42.86
9 34 Gert-Dietmar Klause  Doğu Almanya 45:42.97 +1:44.50
10 37 Juha Mieto  Finlandiya 45:46.27 +1:47.80
11 8 Albert Giger  İsviçre 45:47.07 +1:48.60
12 43 Franz Renggli  İsviçre 45:53.49 +1:55.02
13 12 Benny Södergren  İsveç 45:59.91 +2:01.44
14 65 Pertti Teurajärvi  Finlandiya 46:04.84 +2:06.37
15 76 Thomas Wassberg  İsveç 46:13.35 +2:14.88
16 35 Yuri Skobov  Sovyetler Birliği 46:16.27 +2:17.80
17 54 Edi Hauser  İsviçre 46:29.14 +2:30.67
18 33 Jean-Paul Pierrat  Fransa 46:35.64 +2:37.17
19 23 Herbert Wachter  Avusturya 46:46.39 +2:47.92
20 74 Pål Tyldum  Norveç 46:50.57 +2:52.10
21 18 Giulio Capitanio  İtalya 46:51.14 +2:52.67
22 16 Wiesław Gębala  Polonya 46:59.00 +3:00.53
23 59 Tommy Limby  İsveç 47:00.06 +3:01.59
24 50 İvan Lebanov  Bulgaristan 47:02.41 +3:03.94
25 73 Jürgen Wolf  Doğu Almanya 47:04.49 +3:06.02
26 29 Lyubomir Toskov  Bulgaristan 47:04.87 +3:06.40
27 68 Fredel Kälin  İsviçre 47:05.39 +3:06.92
28 10 Gerd Heßler  Doğu Almanya 47:08.77 +3:10.30
29 57 Renzo Chiocchetti  İtalya 47:11.22 +3:12.75
30 40 Sven-Åke Lundbäck  İsveç 47:12.85 +3:14.38
31 1 Georg Kandlinger  Batı Almanya 47:20.13 +3:21.66
32 20 Risto Kiiskinen  Finlandiya 47:21.06 +3:22.59
33 39 Bert Bullock  Kanada 47:23.38 +3:24.91
34 48 František Šimon  Çekoslovakya 47:24.90 +3:26.43
35 69 Ján Fajstavr  Çekoslovakya 47:25.77 +3:27.30
36 25 Roberto Primus  İtalya 47:29.02 +3:30.55
37 27 Tim Caldwell  Amerika Birleşik Devletleri 47:33.59 +3:35.12
38 44 Frank Betz  Batı Almanya 47:39.15 +3:40.68
39 41 Milan Jarý  Çekoslovakya 47:50.01 +3:51.54
40 53 Jan Staszel  Polonya 48:04.31 +4:05.84
41 19 Petar Pankov  Bulgaristan 48:04.46 +4:05.99
42 15 Rudolf Horn  Avusturya 48:10.52 +4:12.05
43 47 Werner Vogel  Avusturya 48:17.47 +4:19.00
44 26 Władysław Podgórski  Polonya 48:18.62 +4:20.15
45 79 Hans Speicher  Batı Almanya 48:28.90 +4:30.43
46 22 Stanislav Henych  Çekoslovakya 48:31.23 +4:32.76
47 32 Halldór Matthíasson  İzlanda 48:42.22 +4:43.75
48 70 Josef Vogel  Avusturya 48:42.32 +4:43.85
49 63 Gerhard Grimmer  Doğu Almanya 48:45.04 +4:46.57
50 42 Kiyoshi Hayasaka  Japonya 48:46.93 +4:48.46
51 5 Daniel Drezet  Fransa 48:56.97 +4:58.50
52 77 Ronny Yeager  Amerika Birleşik Devletleri 48:58.16 +4:59.69
53 67 Fabrizio Pedranzini  İtalya 48:58.30 +4:59.83
54 64 Doug Peterson  Amerika Birleşik Devletleri 49:00.98 +5:02.51
55 56 Magne Myrmo  Norveç 49:26.89 +5:28.42
56 2 Hans Skinstad  Kanada 49:30.36 +5:31.89
57 24 Maksi Jelenc  Yugoslavya 49:35.35 +5:36.88
58 17 Ryoji Fujiki  Japonya 49:40.48 +5:42.01
59 46 Edward Day  Kanada 49:59.43 +6:00.96
60 75 Khristo Barzanov  Bulgaristan 50:08.09 +6:09.62
61 62 Roland Jeannerod  Fransa 50:18.27 +6:19.80
62 80 Gérard Verguet  Fransa 50:29.28 +6:30.81
63 60 Paul Gibbins  Büyük Britanya 51:48.02 +7:49.55
64 51 Bahri Yılmaz  Türkiye 51:57.08 +7:58.61
65 11 Douglas Elliott  Büyük Britanya 52:14.27 +8:15.80
66 36 Sacit Özbey  Türkiye 52:15.41 +8:16.94
67 71 Ernie Lennie  Kanada 52:27.04 +8:28.57
68 28 Keith Oliver  Büyük Britanya 52:31.00 +8:32.53
69 3 Trausti Sveinsson  İzlanda 52:50.29 +8:51.82
70 72 Şeref Çınar  Türkiye 52:50.67 +8:52.20
71 38 Marcos Luis Jerman  Arjantin 53:43.30 +9:44.83
72 6 Yavuz Özbey  Türkiye 55:47.50 +11:49.03
73 45 Ueng Ming-Yih  Çin Taipeisi 57:02.70 +13:04.23
74 9 Martín Tomás Jerman  Arjantin 1:00:07.30 +16:08.83
75 21 Efstathios Vogdanos  Yunanistan 1:05:51.20 +21:52.73
76 14 Liang Reng-Guey  Çin Taipeisi 1:06:02.70 +22:04.23
77 49 Shen Li-Chien  Çin Taipeisi 1:06:45.70 +22:47.23
78 30 Athanasios Kutsogiannis  Yunanistan 1:07:49.40 +23:50.93
79 58 Matías José Jerman  Arjantin DNF
80 66 Jan Dragon  Polonya DNF

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Cross Country Skiing at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's 15 kilometres". Sports Reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2019. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1976_Kış_Olimpiyatları%27nda_kayaklı_koşu_-_Erkekler_15_kilometre&oldid=32633813" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 1976 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu
  • Sayfa en son 08.28, 30 Nisan 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1976 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre
Konu ekle