1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 108 kg
Görünüm
| 1996 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | |
|---|---|
| 54 kg | |
| 59 kg | |
| 64 kg | |
| 70 kg | |
| 76 kg | |
| 83 kg | |
| 91 kg | |
| 99 kg | |
| 108 kg | |
| +108 kg | |
Bunlar, Atlanta'da yapılan 1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter müsabakasında erkekler 108 kg' lık yarışmasının sonuçlarıdır. Toplam 24 erkek yarışmacının girdiği bu müsabakada haltercilerin vücut ağırlıkları 108 kilogramdan daha az olarak belirlendi.
Madalya sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | Timour Taimazov |
| Gümüş | Serguei Syrtsov |
| Bronz | Nicu Vlad |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkına sahipti. Haltercilerin bu iki daldaki en iyi kaldırışlaının toplamı onların final sıralamasındaki yerlerini ve madalya kazanma durumlarını belirledi.
| Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107.32 | 195.0 | 235.0 | 430.0 | |
| 2 | 107.22 | 195.0 | 225.0 | 420.0 | |
| 3 | 107.70 | 197.5 | 222.5 | 420.0 | |
| 4 | 107.41 | 187.5 | 220.0 | 407.5 | |
| 5 | 102.52 | 190.0 | 215.0 | 405.0 | |
| 6 | 107.88 | 175.0 | 220.0 | 395.0 | |
| 7 | 107.93 | 180.0 | 215.0 | 395.0 | |
| 8 | 105.70 | 177.5 | 215.0 | 392.5 | |
| 9 | 102.30 | 177.5 | 212.5 | 390.0 | |
| 10 | 107.17 | 177.5 | 212.5 | 390.0 | |
| 11 | 107.32 | 175.0 | 215.0 | 390.0 | |
| 12 | 106.90 | 177.5 | 210.0 | 387.5 | |
| 13 | 107.93 | 170.0 | 210.0 | 380.0 | |
| 14 | 107.44 | 160.0 | 200.0 | 360.0 | |
| 15 | 107.92 | 170.0 | 190.0 | 360.0 | |
| 16 | 107.81 | 160.0 | 190.0 | 350.0 | |
| 17 | 107.33 | 140.0 | 177.5 | 317.5 | |
| 18 | 107.89 | 132.5 | 155.0 | 287.5 | |
| 19 | 106.95 | 110.0 | 150.0 | 260.0 | |
| - | 107.90 | 185.0 | - | - | |
| - | 106.16 | - | - | - | |
| - | 107.88 | - | - | - | |
| - | 106.90 | - | - | - | |
| - | 107.27 | 175.0 | - | - |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Official Olympic Report, Uluslararası Olimpiyat Komitesi https://web.archive.org/web/20070612020125/http://www.la84foundation.org/5va/reports_frmst.htm 27-04-2008