1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 64 kg - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
  • 2 Kaynakça

1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 64 kg

  • English
  • Polski
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ana madde: 1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter
1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 60 kg
YerGeorgia Dünya Kongre Merkezi
Tarih22 Temmuz 1996
Ülke sayısı26
Sporcu sayısı36
Madalya kazananlar
Altın madalya Naim Süleymanoğlu  Türkiye
Gümüş madalya Valerios Leonidis  Yunanistan
Bronz madalya Xiao Jiangang  Çin
← 1992 2000 →
1996 Yaz Olimpiyatları'nda
Halter
54 kg
59 kg
64 kg
70 kg
76 kg
83 kg
91 kg
99 kg
108 kg
+108 kg
  • g
  • t
  • d

1996 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 64 kg halter müsabakaları, 22 Temmuz 1996 tarihinde Georgia Dünya Kongre Merkezinde yapıldı. Kazandığı zafer ile, Naim Süleymanoğlu tarihte arka arkaya üç defa olimpik unvanı kazanan halterci oldu.

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sonuç 1 2 3 Sonuç
1., altın madalya sahibi  Naim Süleymanoğlu (TUR) A 63.90 145.0 147.5 147.5 147.5 180.0 185.0 187.5 187.5 335.0
2., gümüş madalya sahibi  Valerios Leonidis (GRE) A 63.22 140.0 145.0 147.5 145.0 180.0 187.5 190.0 187.5 332.5
3., bronz madalya sahibi  Xiao Jiangang (CHN) A 63.15 140.0 145.0 145.0 145.0 170.0 177.5 177.5 177.5 322.5
4  Georgios Tzelilis (GRE) A 63.50 137.5 142.5 145.0 145.0 172.5 177.5 180.0 177.5 322.5
5  Adrián Popa (HUN) A 63.93 130.0 135.0 137.5 135.0 167.5 172.5 172.5 172.5 307.5
6  Ilian Iliev (BUL) A 63.90 137.5 137.5 142.5 142.5 162.5 167.5 167.5 162.5 305.0
7  Mücahit Yağci (TUR) B 63.46 130.0 135.0 137.5 135.0 162.5 167.5 170.0 167.5 302.5
8  Zoltán Kecskés (HUN) A 63.60 130.0 135.0 137.5 135.0 162.5 167.5 170.0 167.5 302.5
9  Petar Petrov (BUL) A 63.68 140.0 145.0 145.0 140.0 160.0 165.0 165.0 160.0 300.0
10  Yoshihisa Miyaji (JPN) B 63.63 135.0 140.0 142.5 140.0 152.5 157.5 157.5 157.5 297.5
11  Umar Edelkhanov (RUS) B 63.90 132.5 137.5 137.5 132.5 162.5 162.5 162.5 162.5 295.0
12  Eduard Darbinyan (ARM) A 63.61 132.5 132.5 132.5 132.5 160.0 160.0 167.5 160.0 292.5
13  Hwang Hui-yeol (KOR) A 63.88 127.5 132.5 132.5 132.5 157.5 160.0 162.5 160.0 292.5
14  Liao Hsing-Chou (TPE) B 63.74 125.0 130.0 130.0 125.0 160.0 165.0 167.5 165.0 290.0
15  Masato Tachibana (JPN) B 63.63 125.0 130.0 130.0 125.0 155.0 162.5 165.0 162.5 287.5
16  Aleksandr Okhramenko (KAZ) C 63.65 122.5 122.5 127.5 127.5 155.0 160.0 165.0 160.0 287.5
17  Vladimir Popov (MDA) B 63.74 125.0 130.0 135.0 130.0 157.5 162.5 – 157.5 287.5
18  Marius Cihărean (ROU) B 63.90 130.0 130.0 130.0 130.0 155.0 155.0 160.0 155.0 285.0
19  Lucian Maxinianu (ROU) B 63.74 130.0 140.0 140.0 130.0 155.0 160.0 160.0 155.0 285.0
20  Gustavo Majauskas (ARG) C 63.99 120.0 125.0 125.0 125.0 155.0 160.0 160.0 160.0 285.0
21  Wojciech Natusiewicz (POL) B 63.62 122.5 122.5 125.0 122.5 160.0 165.0 165.0 160.0 282.5
22  Vernon Patao (USA) C 64.00 122.5 122.5 127.5 122.5 150.0 155.0 160.0 160.0 282.5
23  Oleg Yem (KAZ) C 63.59 125.0 130.0 130.0 130.0 145.0 150.0 155.0 150.0 280.0
24  Azzedine Basbas (ALG) B 63.76 120.0 125.0 125.0 120.0 160.0 160.0 160.0 160.0 280.0
25  Samson N'Dicka-Matam (CMR) B 63.95 125.0 130.0 130.0 125.0 155.0 165.0 165.0 155.0 280.0
26  Roger Berrio (COL) C 63.63 120.0 122.5 122.5 122.5 150.0 150.0 155.0 155.0 277.5
27  Alexi Batista (PAN) B 63.87 122.5 122.5 130.0 122.5 150.0 160.0 160.0 150.0 272.5
28  Jean Lavertue (CAN) C 63.92 125.0 125.0 125.0 125.0 145.0 150.0 152.5 145.0 270.0
29  Fouad Bouzenada (ALG) C 63.98 115.0 120.0 120.0 115.0 147.5 152.5 152.5 152.5 267.5
30  Alfonso Grullart (DOM) C 63.79 115.0 115.0 115.0 115.0 145.0 145.0 152.5 145.0 260.0
31  Francisco Cáceres (ESA) C 64.00 115.0 115.0 120.0 115.0 145.0 150.0 150.0 145.0 260.0
32  Thanh Nguyen (USA) C 63.93 112.5 117.5 117.5 112.5 145.0 150.0 150.0 145.0 257.5
33  Sandeep Kumar (IND) C 63.57 105.0 110.0 115.0 110.0 135.0 142.5 147.5 142.5 252.5
34  Miodrag Kovačić (YUG) C 63.90 102.5 110.0 112.5 110.0 130.0 137.5 140.0 137.5 247.5
 Tony Analau (SOL) C 61.87 80.0 80.0 80.0 – – – – – –
 Wang Guohua (CHN) A 63.45 145.0 145.0 145.0 – – – – – –

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Resmi Olimpik Rapor Uluslararası Olimpiyat Komitesi https://web.archive.org/web/20070612020125/http://www.la84foundation.org/5va/reports_frmst.htm giriş=14-04-2008
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1996_Yaz_Olimpiyatları%27nda_halter_-_Erkekler_64_kg&oldid=26777288" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter müsabakaları
  • Sayfa en son 02.21, 23 Aralık 2021 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 64 kg
Konu ekle