1999 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
  • 2 Kaynakça

1999 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg

  • English
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
1999 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d
Ana madde: 1999 Dünya Halter Şampiyonası

Erkeklerin ağır sıkletteki bu (– 105 kg) lık müsabakası halter yarışmasının yedinci sırasındaki müsabakadır ve haltercilerin maksimum vücut ağırlıkları 105 kilogramdır. 1999 Dünya Halter Şampiyonası'ndaki bu yarışma Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı.

Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı olup, bu iki daldaki en iyi kaldırışının toplamları o haltercnin final sıralamasındaki yerini belirlemiştir.

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıralama İsim Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 2 3 1 2 3
 Denys Hotfrid (UKR) 104.94 190.0 195.0 198.0 225.0 230.0 235.0 [1] 430.0
 Yevgeny Shishlyannikov (RUS) 104.80 185.0 190.0 190.0 222.5 227.5 235.0 425.0
Güney Kore Choi Jong-Keun Güney Kore 103.33 185.0 190.0 190.0 220.0 225.0 225.0 410.0
4 Gürcistan Mukhran Gogia Gürcistan 103.62 175.0 182.5 187.5 215.0 220.0 225.0 407.5
5 İran Hossein Tavakkoli İran 104.72 180.0 185.0 190.0 215.0 222.5 227.5 407.5
6 Moldova Alexandru Bratan Moldova 102.51 180.0 185.0 187.5 212.5 220.0 220.0 405.0
7  Grzegorz Kleszcz (POL) 104.08 180.0 185.0 185.0 220.0 220.0 225.0 405.0
8  Robert Dolega (POL) 103.67 172.5 177.5 182.5 220.0 225.0 230.0 402.5
9 Türkiye Abdul Aziz Alpak Türkiye 103.69 170.0 175.0 180.0 215.0 222.5 227.5 402.5
10 Kazakistan Anatoly Khrapaty Kazakistan 103.91 175.0 180.0 185.0 210.0 220.0 220.0 400.0
11 Katar Said Saif Asaad Katar 104.08 180.0 180.0 185.0 220.0 227.5 227.5 400.0
12  Péter Tamton (HUN) 104.66 170.0 177.5 182.5 207.5 207.5 215.0 397.5
13  Adrian Mateas (ROU) 101.63 180.0 180.0 185.0 200.0 210.0 215.0 395.0
14 Azerbaycan Asian Bamataliyev Azerbaycan 103.25 170.0 175.0 180.0 205.0 215.0 215.0 390.0
15 Amerika Birleşik Devletleri Wes Barnett Amerika Birleşik Devletleri 104.81 170.0 175.0 175.0 215.0 220.0 220.0 390.0
16 Japonya Hisaya Yoshimoto Japonya 104.99 170.0 175.0 177.5 210.0 215.0 220.0 390.0
17  Moreno Boer (ITA) 104.58 175.0 175.0 175.0 207.5 212.5 217.5 387.5
18  Dimitri Prochorow (GER) 104.20 170.0 170.0 175.0 205.0 210.0 215.0 385.0
19  Vladimir Emelianov (BLR) 104.64 175.0 182.5 182.5 200.0 210.0 220.0 385.0
20  Fabio Magrini (ITA) 104.65 162.5 167.5 170.0 202.5 207.5 212.5 382.5
21 Letonya Olegs Jegorovs Letonya 104.67 167.5 172.5 175.0 192.5 197.5 200.0 372.5
22 Avusturya Silvio Ajfrid Avusturya 104.87 160.0 165.0 165.0 200.0 205.0 210.0 370.0
23 Mısır Tharwat Bendary Mısır 103.89 165.0 165.0 170.0 200.0 210.0 210.0 365.0
24  Thomas Yule (GBR) 104.82 155.0 160.0 165.0 195.0 195.0 200.0 365.0
25 Tunus Kamel Naoui Tunus 98.96 155.0 160.0 165.0 185.0 190.0 195.0 350.0
26 Şili Cristian Escalante Şili 104.82 160.0 165.0 165.0 190.0 – – 350.0
27 Su Tsongrong Taipei 104.64 140.0 145.0 150.0 180.0 192.5 195.0 345.0
28  Henrik Nobel (DEN) 104.72 147.5 152.5 152.5 175.0 182.5 185.0 332.5
29 Dominik Cumhuriyeti Frank Pérez Dominik Cumhuriyeti 104.05 150.0 155.0 155.0 170.0 180.0 180.0 330.0
30 Nijerya Adeyemi Rufus Nijerya 104.49 135.0 135.0 142.5 180.0 180.0 187.5 322.5
31  Gilbert Henricus (NED) 102.95 127.5 127.5 132.5 150.0 160.0 165.0 292.5
– Kazakistan Sergei Kopytov Kazakistan 103.38 175.0 – – – – – DNF
–  David Guest (GBR) 99.31 152.5 152.5 155.0 – – – DNF
–  Mika Kuoksa (FIN) 104.82 150.0 150.0 150.0 185.0 192.5 200.0 DNF
–  Lorenzo Carrio (ESP) 102.26 162.5 162.5 165.0 – – – DNF
– İrlanda David Daly İrlanda 101.47 122.5 122.5 122.5 155.0 162.5 162.5 DNF
–  Ihor Razoronov (UKR) 104.54 190.0 190.0 190.0 – – – DNF
– Kıbrıs Cumhuriyeti Angelos Ioannou Kıbrıs Cumhuriyeti 97.44 110.0 120.0 120.0 140.0 – – DNF
– Gürcistan Valeri Sarava Gürcistan 104.24 162.5 162.5 162.5 200.0 210.0 210.0 DNF
–  André Rohde (GER) 104.82 170.0 170.0 170.0 200.0 207.5 207.5 DNF
– Kanada Akos Sandor Kanada 103.06 165.0 170.0 170.0 – – – DNF

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ Denys Hotfrid silkmede 250.0 kg ile bir yeni dünya rekoru kırdı.
  • Halter Databank 17 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=1999_Dünya_Halter_Şampiyonası_-_Erkekler_105_kg&oldid=32697312" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 1999 Dünya Halter Şampiyonası
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 17.05, 7 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
1999 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg
Konu ekle