1999 WNBA Seçmeleri
Görünüm
| 1999 WNBA Seçmeleri | |||
|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | |||
| Tarih | 4 Mayıs 1999 | ||
| İlk Seçim | Chamique Holdsclaw, Washington Mystics | ||
| WNBA Seçmeleri | |||
| |||
1999 WNBA Seçmeleri, 4 Mayıs 1999'da düzenlenmiştir.
Lejant
[değiştir | kaynağı değiştir]| G | Gard | F | Forvet | C | Pivot |
Genişletilmiş ilk dağıtımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Folkl | F | Minnesota Lynx | Stanford | |
| 2 | Nykesha Sales + | G/F | Orlando Miracle | Connecticut |
Genişletilmiş seçmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy Reed | F | Minnesota Lynx (from Phoenix Mercury) | Southern Mississippi | |
| 2 | Andrea Congreaves | F | Orlando Miracle (from Charlotte Sting) | Mercer | |
| 3 | Kim Williams | G | Minnesota Lynx (from Utah Starzz) | DePaul | |
| 4 | Kisha Ford | G | Orlando Miracle (from New York Liberty) | Georgia Tech | |
| 5 | Octavia Blue | G | Minnesota Lynx (from Los Angeles Sparks) | Miami (FL) | |
| 6 | Yolanda Moore | F | Orlando Miracle (from Houston Comets) | Mississippi | |
| 7 | Adia Barnes | F | Minnesota Lynx (from Sacramento Monarchs) | Arizona | |
| 8 | Adrienne Johnson | G | Orlando Miracle (from Cleveland Rockers) | Ohio State |
Seçimler
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamique Holdsclaw ^ + | G/F | Washington Mystics | Tennessee | |
| 2 | Yolanda Griffith + | F/C | Sacramento Monarchs | Florida Atlantic (from Chicago Condors, ABL) | |
| 3 | Natalie Williams + | C | Utah Starzz | UCLA (from Portland Power, ABL) | |
| 4 | DeLisha Milton + | F | Los Angeles Sparks | Florida (from Portland Power, ABL) | |
| 5 | Jennifer Azzi | G | Detroit Shock | Stanford (from San Jose Lasers, ABL) | |
| 6 | Crystal Robinson | F | New York Liberty | Southeastern Oklahoma State (from Colorado Xplosion, ABL) | |
| 7 | Tonya Edwards + | G | Minnesota Lynx | Tennessee (from Columbus Quest, ABL) | |
| 8 | Tari Phillips + | F | Orlando Miracle | Central Florida (from Colorado Xplosion, ABL) | |
| 9 | Dawn Staley + | G | Charlotte Sting | Virginia (from Philadelphia Rage, ABL) | |
| 10 | Edna Campbell | G | Phoenix Mercury | Texas (from Colorado Xplosion, ABL) | |
| 11 | Chasity Melvin + | C | Cleveland Rockers | North Carolina State (from Philadelphia Rage, ABL) | |
| 12 | Natalia Zassoulskaia | F | Houston Comets | Rusya |
2. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Shalonda Enis | F | Washington Mystics | Alabama (from Seattle Reign, ABL) | |
| 14 | Kedra Holland-Corn | G | Sacramento Monarchs | Georgia (from San Jose Lasers, ABL) | |
| 15 | Debbie Black | G | Utah Starzz | St. Joseph's (from Colorado Xplosion, ABL) | |
| 16 | Clarisse Machanguana | C | Los Angeles Sparks | Old Dominion (from San Jose Lasers, ABL) | |
| 17 | Val Whiting | C | Detroit Shock | Stanford (from Seattle Reign, ABL) | |
| 18 | Michele Van Gorp | C | New York Liberty | Duke | |
| 19 | Trisha Fallon | G/F | Minnesota Lynx | Avustralya | |
| 20 | Sheri Sam + | F/G | Orlando Miracle | Vanderbilt (from San Jose Lasers, ABL) | |
| 21 | Stephanie White-McCarty | G/F | Charlotte Sting | Purdue | |
| 22 | Clarissa Davis-Wrightsil | F | Phoenix Mercury | Texas (from San Jose Lasers, ABL) | |
| 23 | Mery Andrade | F | Cleveland Rockers | Old Dominion | |
| 24 | Sonja Henning | G | Houston Comets | Stanford (from Portland Power, ABL) |
3. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Andrea Nagy | G | Washington Mystics | Florida International (from Philadelphia Rage, ABL) | |
| 26 | Kate Starbird | G | Sacramento Monarchs | Stanford (from Seattle Reign, ABL) | |
| 27 | Adrienne Goodson + | F | Utah Starzz | Old Dominion (from Chicago Condors, ABL) | |
| 28 | Ukari Figgs | G | Los Angeles Sparks | Purdue | |
| 29 | Dominique Canty | G/F | Detroit Shock | Alabama | |
| 30 | Tamika Whitmore + | C | New York Liberty | Memphis | |
| 31 | Andrea Lloyd | F | Minnesota Lynx | Texas (from Columbus Quest, ABL) | |
| 32 | Taj McWilliams-Franklin + [a] | C | Orlando Miracle | St. Edward's (from Philadelphia Rage, ABL) | |
| 33 | Charlotte Smith | F | Charlotte Sting | North Carolina (from San Jose Lasers, ABL) | |
| 34 | Lisa Harrison | F | Phoenix Mercury | Tennessee (from Columbus Quest, ABL) | |
| 35 | Tracy Henderson | C | Cleveland Rockers | Georgia (from Nashville Noise, ABL) | |
| 36 | Kara Wolters | C | Houston Comets | Connecticut (from New England Blizzard, ABL) |
Not:
- ^ Taj McWilliams-Franklin, WNBA All-Star'da yer almış, seçilen en düşük sıralamalı oyuncudur.
4. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- "All-Time WNBA draft history". WNBA. 9 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.