2010 WNBA Seçmeleri
Görünüm
| 2010 WNBA Seçmeleri | |||
|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | |||
| Tarih | 8 Nisan 2010 | ||
| Yer | Secaucus, New Jersey | ||
| Yayıncı | ESPN, NBA TV | ||
| İlk Seçim | Tina Charles, Connecticut Sun | ||
| WNBA Seçmeleri | |||
| |||
2010 WNBA Seçmeleri, 8 Nisan 2010'da düzenlenmiştir.
Lejant
[değiştir | kaynağı değiştir]| G | Gard | F | Forvet | C | Pivot |
Dağıtım seçmeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Ülke | Eski takımı | Yeni takımı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Powell | New York Liberty | Sacramento Monarchs | |
| 2 | Rebekkah Brunson | Minnesota Lynx | Sacramento Monarchs | |
| 3 | DeMya Walker | Connecticut Sun | Sacramento Monarchs | |
| 4 | Courtney Paris | Chicago Sky | Sacramento Monarchs | |
| 5 | Laura Harper | San Antonio Silver Stars | Sacramento Monarchs | |
| 6 | Kristin Haynie | Washington Mystics | Sacramento Monarchs | |
| 7 | Scholanda Robinson | Tulsa Shock | Sacramento Monarchs | |
| 8 | Bay | Los Angeles Sparks | Sacramento Monarchs | |
| 9 | Bay | Atlanta Dream | Sacramento Monarchs | |
| 10 | Chelsea Newton | Seattle Storm | Sacramento Monarchs | |
| 11 | Bay | Indiana Fever | Sacramento Monarchs | |
| 12 | Bay | Phoenix Mercury | Sacramento Monarchs | |
| Not: Üç Monarchs oyuncusu Kara Lawson, Hamchetou Maiga-Ba ve Ticha Penicheiro serbest durumda oldukları için bu seçmelere katılamadılar. | ||||
Seçimler
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Charles + | Connecticut Sun (from N.Y, via L.A., via Minn.) | Connecticut | |
| 2 | Monica Wright | Minnesota Lynx (from Conn.) | Virginia | |
| 3 | Kelsey Griffin | Minnesota Lynx (traded to Conn.) | Nebraska | |
| 4 | Epiphanny Prince + | Chicago Sky | Rutgers/Türkiye | |
| 5 | Jayne Appel + | San Antonio Silver Stars | Stanford | |
| 6 | Jacinta Monroe | Washington Mystics | Florida State | |
| 7 | Danielle McCray | Connecticut Sun (from Tul.) | Kansas | |
| 8 | Andrea Riley | Los Angeles Sparks | Oklahoma State | |
| 9 | Chanel Mokango | Atlanta Dream | Mississippi State | |
| 10 | Alison Lacey | Seattle Storm | Iowa State | |
| 11 | Jené Morris | Indiana Fever | San Diego State | |
| 12 | Bianca Thomas | Los Angeles Sparks (from Phx.) | Ole Miss |
2. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Oyuncu | Ülke | Takım | Okul / kulüp takımı |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kalana Greene | New York Liberty | Connecticut | |
| 14 | Jenna Smith | Washington Mystics (from Minn.) | Illinois | |
| 15 | Allison Hightower + | Connecticut Sun | LSU | |
| 16 | Ashley Houts | New York Liberty (from Chi.) | Georgia | |
| 17 | Alysha Clark | San Antonio Silver Stars | Middle Tennessee | |
| 18 | Shanavia Dowdell | Washington Mystics | Louisiana Tech | |
| 19 | Amanda Thompson | Tulsa Shock | Oklahoma | |
| 20 | Angel Robinson | Los Angeles Sparks | Georgia | |
| 21 | Brigitte Ardossi | Atlanta Dream | Georgia Tech | |
| 22 | Tanisha Smith | Seattle Storm | Texas A&M | |
| 23 | Armelie Lumanu | Indiana Fever | Mississippi State | |
| 24 | Tyra Grant | Phoenix Mercury | Penn State |
3. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- "All-Time WNBA draft history". WNBA. 12 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi.