2001 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Rekorlar
  • 2 Madalya kazananlar
  • 3 Sonuçlar
  • 4 Yeni rekorlar
  • 5 Kaynakça

2001 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg

  • English
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2001 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d
Ana madde: 2001 Dünya Halter Şampiyonası

2001 Dünya Halter Şampiyonası'nda Erkekler 105 kg müsabakaları 10 Kasım 2001 tarihinde gerçekleştirildi.

Rekorlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma Dünya Standartı 197.5 kg — 1 Ocak 1998
Silkme Dünya Standartı 242.5 kg — 1 Ocak 1998
Toplam Dünya Standartı 440.0 kg — 1 Ocak 1998

Madalya kazananlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Vladimir Smorchkov (RUS) 197.5 kg  Alexandru Bratan (MDA) 190.0 kg  Ihor Razoronov (UKR) 187.5 kg
Silkme  Bünyamin Sudaş (TUR) 235.0 kg  Ihor Razoronov (UKR) 230.0 kg  Alexandru Bratan (MDA) 225.0 kg
Toplam  Vladimir Smorchkov (RUS) 422.5 kg  Bünyamin Sudaş (TUR) 420.0 kg  Ihor Razoronov (UKR) 417.5 kg

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Vladimir Smorchkov (RUS) 103.24 190.0 195.0 198.0 1., altın madalya sahibi 220.0 225.0 230.0 4 422.5
2., gümüş madalya sahibi  Bünyamin Sudaş (TUR) 103.40 185.0 185.0 185.0 5 225.0 230.0 235.0 1., altın madalya sahibi 420.0
3., bronz madalya sahibi  Ihor Razoronov (UKR) 104.70 187.5 192.5 192.5 3., bronz madalya sahibi 230.0 237.5 237.5 2., gümüş madalya sahibi 417.5
4  Alexandru Bratan (MDA) 103.06 187.5 190.0 192.5 2., gümüş madalya sahibi 220.0 225.0 227.5 3., bronz madalya sahibi 415.0
5  Robert Dołęga (POL) 104.32 180.0 185.0 187.5 8 225.0 230.0 232.5 6 410.0
6  Viacheslav Ivanovski (RUS) 104.74 187.5 187.5 187.5 4 222.5 227.5 227.5 8 410.0
7  Florin Vlad (ROM) 104.04 180.0 180.0 185.0 6 220.0 220.0 227.5 10 405.0
8  Alan Tsagaev (BUL) 104.30 180.0 182.5 — 11 225.0 225.0 225.0 5 405.0
9  Marcin Dołęga (POL) 104.56 180.0 185.0 190.0 10 215.0 220.0 220.0 11 405.0
10  Metin Kadir (BUL) 104.12 180.0 185.0 185.0 7 215.0 222.5 222.5 13 400.0
11  Zoltán Kovács (HUN) 102.32 172.5 180.0 180.0 15 210.0 222.5 227.5 7 395.0
12  Andre Rohde (GER) 103.34 170.0 175.0 175.0 13 210.0 217.5 220.0 12 392.5
13  Aleh Liashko (BLR) 104.42 170.0 175.0 180.0 14 205.0 210.0 215.0 15 390.0
14  Konstantinos Gkaripis (GRE) 99.90 167.5 172.5 172.5 18 217.5 220.0 225.0 9 387.5
15  Silvio Ajfrid (AUT) 104.28 170.0 170.0 175.0 17 205.0 212.5 215.0 14 385.0
16  Jörg Mazur (GER) 102.16 165.0 170.0 175.0 12 207.5 215.0 215.0 16 382.5
17  Emil Aliyev (AZE) 104.26 162.5 170.0 175.0 16 190.0 195.0 200.0 19 370.0
18  Akos Sandor (CAN) 104.44 160.0 165.0 165.0 20 195.0 200.0 200.0 20 365.0
19  Lorenzo Carrió (ESP) 104.76 155.0 160.0 160.0 21 190.0 195.0 200.0 21 355.0
20  Delroy McQueen (GBR) 104.86 150.0 155.0 155.0 25 195.0 202.5 — 17 352.5
21  Jim Gyllenhammar (SWE) 103.44 150.0 155.0 155.0 24 192.5 192.5 200.0 18 350.0
22  Janos Nemeshazy (SUI) 103.54 147.5 152.5 155.0 22 187.5 192.5 — 22 347.5
23  Gurbinder Singh Cheema (GBR) 103.98 155.0 155.0 160.0 23 185.0 190.0 195.0 23 345.0
24  Manjeet Singh (IND) 97.72 135.0 140.0 145.0 26 175.0 180.0 182.5 25 325.0
25  Gunnar Løgdahl (SWE) 100.38 140.0 150.0 150.0 29 180.0 185.0 190.0 24 325.0
26  Aydin Mammadov (AZE) 102.22 145.0 145.0 155.0 27 170.0 177.5 185.0 26 322.5
27  Saša Čegar (CRO) 98.66 135.0 140.0 142.5 28 165.0 170.0 175.0 27 310.0
—  Hossein Tavakkoli (IRI) 104.40 185.0 190.0 190.0 9 220.0 220.0 225.0 — —
—  Zurab Avtandilashvili (GEO) 99.18 160.0 160.0 165.0 19 195.0 195.0 195.0 — —
—  Abdulaziz Alpak (TUR) 103.76 185.0 185.0 — — — — — — —
—  Khudair Sobhi (IRQ) 103.70 — — — — — — — — —
DQ  Rafik Chakhoyan (ARM) 102.94 175.0 175.0 180.0 — 210.0 215.0 220.0 — —

Yeni rekorlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Koparma 198.0 kg  Vladimir Smorchkov (RUS) DR

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Dünya Halter Şampiyonası Büyükler istatistikleri 27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • Dünya Halter Birliğinde Sonuçlar 2 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_Dünya_Halter_Şampiyonası_-_Erkekler_105_kg&oldid=31793578" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 2001 Dünya Halter Şampiyonası
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 19.36, 28 Şubat 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2001 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg
Konu ekle