2005 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol
Görünüm
| 2005 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol | |
|---|---|
| Yer | |
| Tarih | 9-19 Nisan |
2013 → | |
2005 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol, 9-19 Nisan 2005 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Medine kentinde El-Ensar Spor Kulübü ve Prens Moh'd bin Abdülaziz spor salonlarında düzenlenen bir basketbol yarışmasıdır. Yarışma tam saha 5x5 formatında gerçekleştirilmiştir.
Ön eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Grup A
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 246 | 164 | +82 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 222 | 194 | +28 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 222 | 227 | -5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 158 | 263 | -105 | 3 |
| 9 Nisan | Kırgızistan |
55 - 80 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 10 Nisan | Ürdün |
96 - 46 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 10 Nisan | Suriye |
88 - 71 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 11 Nisan | Sudan |
59 - 96 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 12 Nisan | Suriye |
71 - 53 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 13 Nisan | Ürdün |
70 - 63 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
Group B
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 415 | 245 | +170 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 466 | 230 | +236 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 320 | 307 | +13 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 279 | 324 | -45 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 130 | 504 | -374 | 4 |
| 9 Nisan | Filistin |
48 - 112 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 9 Nisan | Maldivler |
37 - 138 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 10 Nisan | İran |
141 - 29 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 10 Nisan | Fas |
79 - 60 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 11 Nisan | Maldivler |
40 - 117 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 11 Nisan | Fas |
107 - 58 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 12 Nisan | Çad |
62 - 123 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 12 Nisan | Maldivler |
24 - 108 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 13 Nisan | Filistin |
65 - 81 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 13 Nisan | Fas |
91 - 90 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
Group C
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 330 | 220 | +110 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 294 | 197 | +97 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 350 | 298 | +52 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 251 | 273 | -22 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 146 | 383 | -237 | 4 |
| 9 Nisan | Somali |
29 - 106 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 9 Nisan | Suudi Arabistan |
72 - 40 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 10 Nisan | Suudi Arabistan |
65 - 58 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 10 Nisan | Kuveyt |
104 - 94 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 11 Nisan | Kuveyt |
94 - 40 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 11 Nisan | Azerbaycan |
56 - 37 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 12 Nisan | Suudi Arabistan |
103 - 36 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 12 Nisan | Azerbaycan |
74 - 66 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 13 Nisan | Yemen |
80 - 41 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 13 Nisan | Kuveyt |
86 - 90 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
Group D
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 386 | 218 | +168 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 375 | 189 | +186 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 326 | 255 | +71 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 201 | 397 | -196 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 172 | 401 | -229 | 4 |
| 9 Nisan | Tacikistan |
55 - 111 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 9 Nisan | Pakistan |
39 - 121 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 10 Nisan | Cezayir |
132 - 44 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 10 Nisan | Tunus |
75 - 52 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 11 Nisan | Tacikistan |
38 - 104 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 11 Nisan | Libya |
93 - 45 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 12 Nisan | Cezayir |
80 - 70 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 12 Nisan | Tacikistan |
28 - 113 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 13 Nisan | Pakistan |
73 - 51 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 13 Nisan | Tunus |
66 - 70 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
Çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]Grup I
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 179 | 160 | +19 | 5 | 1-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 180 | 163 | +17 | 5 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 2 | 171 | 187 | -16 | 4 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 2 | 165 | 185 | -20 | 4 | 0-1 |
| 14 Nisan | İran |
66 - 52 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 14 Nisan | Suudi Arabistan |
47 - 65 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 15 Nisan | Tunus |
62 - 69 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan |
59 - 70 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 16 Nisan | Tunus |
52 - 44 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 16 Nisan | Suudi Arabistan |
59 - 50 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
Grup II
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 232 | 206 | +26 | 5 | 1-1 / 1.075 | |
| 3 | 2 | 1 | 217 | 206 | +11 | 5 | 1-1 / 0.980 | |
| 3 | 2 | 1 | 184 | 189 | -5 | 5 | 1-1 / 0.944 | |
| 3 | 0 | 3 | 207 | 239 | -32 | 3 |
| 14 Nisan | Suriye |
65 - 67 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 14 Nisan | Cezayir |
79 - 74 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 15 Nisan | Fas |
55 - 70 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 15 Nisan | Suriye |
70 - 84 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 16 Nisan | Cezayir |
54 - 62 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 16 Nisan | Suriye |
72 - 88 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
Grup III
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 232 | 228 | +4 | 5 | 1-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 285 | 233 | +52 | 5 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 2 | 205 | 225 | -20 | 4 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 2 | 195 | 231 | -36 | 4 | 0-1 |
| 14 Nisan | Filistin |
72 - 66 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 14 Nisan | Kuveyt |
99 - 66 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 15 Nisan | Kırgızistan |
66 - 58 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 15 Nisan | Kuveyt |
91 - 94 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 16 Nisan | Pakistan |
71 - 66 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 16 Nisan | Kuveyt |
95 - 73 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
Grup IV
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 219 | 153 | +66 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 220 | 179 | +41 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 175 | 205 | -30 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 148 | 225 | -77 | 3 |
| 14 Nisan | Libya |
79 - 48 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 14 Nisan | Sudan |
34 - 76 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 15 Nisan | Çad |
68 - 61 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 15 Nisan | Libya |
83 - 56 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 16 Nisan | Sudan |
58 - 66 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 16 Nisan | Libya |
58 - 75 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
Sıralama turları
[değiştir | kaynağı değiştir]| 18 Nisan | 15-16 | Pakistan |
73 - 61 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 18 Nisan | 13-14 | Kırgızistan |
0 - 20 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 18 Nisan | 11-12 | Kuveyt |
0 - 20 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 18 Nisan | 9-10 | Filistin |
53 - 76 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 18 Nisan | 7-8 | Ürdün |
62 - 67 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
| 18 Nisan | 5-6 | Suudi Arabistan |
61 - 71 | Al-Ansar Sports Club Court, Medine |
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Semifinals | Final | ||||||
| 18 Nisan - Medine | |||||||
| |
60 | ||||||
| |
65 | ||||||
| 19 Nisan - Medine | |||||||
| |
69 | ||||||
| |
82 | ||||||
| Third place | |||||||
| 18 Nisan - Medine | 19 Nisan - Medine | ||||||
| |
68 | |
66 | ||||
| |
67 | |
75 | ||||
| 18 Nisan | Yarı final | Tunus |
60 - 65 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 18 Nisan | Yarı final | Azerbaycan |
68 - 67 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 19 Nisan | Bronz | Tunus |
66 - 75 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine |
| 19 Nisan 19:30 |
Altın | Cezayir |
69 - 82 | Prince Moh'd bin Abdul Aziz Court, Medine | ||
| Periyot sonuçları: 17-19, 16-22, 19-21, 17-20 | ||||||
Final sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Ülke | Sonuç |
|---|---|---|
| 7-2 | ||
| 7-2 | ||
| 6-3 | ||
| 4th | 5-4 | |
| 5th | 7-1 | |
| 6th | 5-3 | |
| 7th | 3-4 | |
| 8th | 4-3 | |
| 9th | 6-2 | |
| 10th | 3-5 | |
| 11th | 5-3 | |
| 12th | 4-4 | |
| 13th | 3-5 | |
| 14th | 2-5 | |
| 15th | 3-5 | |
| 16th | 0-7 | |
| 17th | 0-4 | |
| 0-4 | ||
| 0-4 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Goalzz 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.