2005 İslami Dayanışma Oyunları'nda halter
Görünüm
| 2005 İslami Dayanışma Oyunları'nda halter | |
|---|---|
| Mekan | Amanat Al-Madina Salonu |
| Yer | |
| Tarih | 13–17 Nisan 2005 |
2013 → | |
2005 İslami Dayanışma Oyunları'nda halter müsabakaları 13–17 Nisan 2005 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Medine kentindeki Amanat Al-Madina Salonu'nda düzenlenmiştir.
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 3 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 2 | 17 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (9 Ülke) | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 56 kg | |||
| 62 kg | |||
| 69 kg | |||
| 77 kg | |||
| 85 kg | |||
| 94 kg | |||
| 105 kg | |||
| +105 kg |
Koparma
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 56 kg | |||
| 62 kg | |||
| 69 kg | |||
| 77 kg | |||
| 85 kg | |||
| 94 kg | |||
| 105 kg | |||
| +105 kg |
Silkme
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 56 kg | |||
| 62 kg | |||
| 69 kg | |||
| 77 kg | |||
| 85 kg | |||
| 94 kg | |||
| 105 kg | |||
| +105 kg |