2009 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg
Görünüm
| 2009 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
Erkeklerin ağır sıkletteki bu (– 105 kg) lık müsabakası 29 Kasım 2009 tarihinde yapıldı.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 29 Kasım 2009 | 09:00 | Grup B |
| 13:00 | Grup A |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 200 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 | |
| Silkme | 237 kg | Kiev, Ukrayna | 25 Nisan 2004 | ||
| Toplam | 436 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 195 kg | 182 kg | 180 kg | |||
| Silkme | 226 kg | 220 kg | 218 kg | |||
| Toplam | 421 kg | 400 kg | 395 kg | |||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 104.95 | 191 | 195 | 221 | 226 | 421 | ||||||
| A | 101.31 | 180 | 215 | 220 | 400 | |||||||
| A | 104.31 | 176 | 180 | 5 | 215 | 5 | 395 | |||||
| 4 | A | 104.95 | 177 | 182 | 210 | 8 | 392 | |||||
| 5 | A | 104.95 | 175 | 7 | 211 | 216 | 4 | 391 | ||||
| 6 | A | 104.09 | 180 | 4 | 210 | 6 | 390 | |||||
| 7 | A | 104.82 | 172 | 8 | 218 | 390 | ||||||
| 8 | B | 103.88 | 170 | 175 | 178 | 6 | 202 | 207 | 9 | 385 | ||
| 9 | B | 104.62 | 165 | 170 | 9 | 205 | 210 | 7 | 380 | |||
| 10 | B | 100.25 | 155 | 162 | 11 | 200 | 13 | 362 | ||||
| 11 | B | 104.98 | 160 | 13 | 190 | 198 | 202 | 12 | 362 | |||
| 12 | B | 104.25 | 160 | 164 | 167 | 10 | 181 | 185 | 190 | 14 | 357 | |
| 13 | B | 104.12 | 150 | 15 | 206 | 10 | 356 | |||||
| 14 | B | 103.39 | 150 | 14 | 205 | 205 | 11 | 355 | ||||
| 15 | B | 104.03 | 156 | 160 | 12 | 180 | 185 | 15 | 345 | |||
| 16 | B | 94.35 | 115 | 123 | 16 | 150 | 157 | 162 | 16 | 285 | ||
| 17 | B | 104.79 | 115 | 117 | 120 | 17 | 150 | 156 | 17 | 276 | ||
| DQ | A | 104.45 | 186 | 191 | 194 | — | 222 | — | — | |||
| DQ | A | 104.65 | 181 | 187 | — | 221 | — | — | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Sonuçlar28 Kasım 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.