2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre serbest - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
  • 2 Kaynakça
  • 3 Dış bağlantılar

2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre serbest

  • Català
  • Čeština
  • Dansk
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Magyar
  • İtaliano
  • 한국어
  • Македонски
  • Nederlands
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Slovenščina
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • Українська
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2010 Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 15 kilometre serbest
YerWhistler Olimpik Park
Tarih15 Şubat
Ülke sayısı50
Sporcu sayısı96
Madalya kazananlar
Altın madalya Dario Cologna  İsviçre
Gümüş madalya Pietro Piller Cottrer  İtalya
Bronz madalya Lukáš Bauer  Çekya
← 2006 2014 →
2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu
Mesafe
10 km     kadınlar
15 km   erkekler   kadınlar
30 km   erkekler   kadınlar
50 km   erkekler  
4 x 5 km bayrak yarışı     kadınlar
4 x 10 km bayrak yarışı   erkekler  
Sprint
Bireysel   erkekler   kadınlar
Takım   erkekler   kadınlar

Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen 2010 Kış Olimpiyatları'nda, Erkekler 15 kilometrelik serbest stil kros kayağı yarışması 15 Şubat'ta Whistler Olimpik Park'ta 12:30 PST'de düzenlendi.[1]

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Bib Adı Ülke Zaman Fark
1., altın madalya sahibi 33 Dario Cologna  İsviçre 33:36.3 +0.00
2., gümüş madalya sahibi 25 Pietro Piller Cottrer  İtalya 34:00.9 +24.6
3., bronz madalya sahibi 34 Lukáš Bauer  Çekya 34:12.0 +35.7
4 35 Marcus Hellner  İsveç 34:13.5 +37.2
5 26 Vincent Vittoz  Fransa 34:16.2 +39.9
6 13 Maurice Manificat  Fransa 34:27.4 +51.1
7 18 Tobias Angerer  Almanya 34:28.5 +52.2
8 20 Ivan Babikov  Kanada 34:30.0 +53.7
9 24 Maxim Vylegzhanin  Rusya 34:31.6 +55.3
10 31 Giorgio Di Centa  İtalya 34:36.2 +59.9
11 19 Johan Olsson  İsveç 34:39.3 +1:03.0
12 6 Toni Livers  İsviçre 34:43.3 +1:07.0
13 1 Ville Nousiainen  Finlandiya 34:45.5 +1:09.2
14 2 Alexey Poltaranin  Kazakistan 34:50.5 +1:14.2
15 5 Remo Fischer  İsviçre 34:51.1 +1:14.8
15 28 Dmitry Sidorov  Rusya 34:51.1 +1:14.8
17 17 Curdin Perl  İsviçre 34:51.8 +1:15.5
18 10 Martin Koukal  Çekya 34:53.5 +1:17.2
19 21 Valeri  İtalya 34:53.7 +1:17.4
20 4 Emmanuel Jonnier  Fransa 34:55.1 +1:18.8
21 11 Alex Harvey  Kanada 34:55.6 +1:19.3
22 23 Daniel Richardsson  İsveç 34:58.7 +1:22.4
23 9 Martin Bajčičák  Slovakya 34:59.3 +1:23.0
24 14 Thomas Moriggl  İtalya 34:59.9 +1:23.6
25 3 Anders Södergren  İsveç 35:01.2 +1:24.9
26 44 Petr Sedov  Rusya 35:06.2 +1:29.9
27 37 Teemu Kattilakoski  Finlandiya 35:06.8 +1:30.5
28 7 Tord Asle Gjerdalen  Norveç 35:10.5 +1:34.2
29 42 George Grey  Kanada 35:13.0 +1:36.7
29 47 Martin Jakš  Çekya 35:13.0 +1:36.7
31 22 Sergey Shiryayev  Rusya 35:14.5 +1:38.2
32 27 Jean-Marc Gaillard  Fransa 35:20.5 +1:44.2
33 16 Martin Johnsrud Sundby  Norveç 35:26.3 +1:50.0
34 38 Juha Lallukka  Finlandiya 35:28.8 +1:52.5
35 8 Sergei Dolidovich  Belarus 35:29.4 +1:53.1
36 29 René Sommerfeldt  Almanya 35:31.3 +1:55.0
37 46 Paul Constantin Pepene  Romanya 35:33.7 +1:57.4
38 40 Nikolay Chebotko  Kazakistan 35:34.1 +1:57.8
39 32 Matti Heikkinen  Finlandiya 35:37.1 +2:00.8
40 48 Ivan Batory  Slovakya 35:38.1 +2:01.8
41 36 Petter Northug  Norveç 35:39.5 +2:03.2
42 12 Ronny Hafsås  Norveç 35:41.8 +2:05.5
43 52 Milan Šperl  Çekya 35:46.4 +2:10.1
44 30 Axel Teichmann  Almanya 35:47.0 +2:10.7
45 50 Ben Sim  Avustralya 35:48.6 +2:12.3
46 39 Tom Reichelt  Almanya 35:50.4 +2:14.1
47 43 Sergey Cherepanov  Kazakistan 35:50.8 +2:14.5
48 51 James Southam  Amerika Birleşik Devletleri 35:58.2 +2:21.9
49 45 Nobu Naruse  Japonya 36:01.6 +2:25.3
50 62 Veselin Tzinzov  Bulgaristan 36:11.7 +2:35.4
51 41 Aivar Rehemaa  Estonya 36:13.5 +2:37.2
52 64 Gordon Jewett  Kanada 36:17.9 +2:41.6
53 56 Vicenc Vilarrubla  İspanya 36:22.7 +2:46.4
54 66 Michal Malak  Slovakya 36:22.8 +2:46.5
55 60 Andrew Musgrave  Büyük Britanya 36:32.4 +2:56.1
56 53 Yevgeniy Velichko  Kazakistan 36:33.0 +2:56.7
57 67 Petrica Hogiu  Romanya 36:39.5 +3:03.2
58 59 Garrott Kuzzy  Amerika Birleşik Devletleri 36:41.5 +3:05.2
59 15 Kris Freeman  Amerika Birleşik Devletleri 36:41.6 +3:05.3
60 54 Aliaksei Ivanou  Belarus 36:48.2 +3:11.9
61 55 Roman Leybyuk  Ukrayna 36:49.7 +3:13.4
62 61 Olexandr Putsko  Ukrayna 37:09.8 +3:33.5
63 80 Leanid Karneyenka  Belarus 37:29.2 +3:52.9
64 69 Simi Hamilton  Amerika Birleşik Devletleri 37:30.5 +3:54.2
65 57 Diego Ruiz  İspanya 37:31.8 +3:55.5
66 49 Maciej Kreczmer  Polonya 37:38.0 +4:01.7
67 58 Karel Tammjärv  Estonya 37:38.4 +4:02.1
68 65 Xu Wenlong  Çin 37:39.5 +4:03.2
69 63 Javier Gutierrez  İspanya 37:55.7 +4:19.4
70 76 Sergey Mikayelyan  Ermenistan 37:58.9 +4:22.6
71 68 Aleksei Novoselski  Litvanya 38:01.6 +4:25.3
72 74 Janis Paipals  Letonya 38:18.0 +4:41.7
73 70 Francesc Soulie  Andorra 38:36.0 +4:59.7
74 71 Andrew Young  Büyük Britanya 38:45.1 +5:08.8
75 77 Andrej Burić  Hırvatistan 38:51.0 +5:14.7
76 73 Jonas Thor Olsen  Danimarka 39:01.8 +5:25.5
77 78 Sebahattin Oğlago  Türkiye 39:03.0 +5:26.7
78 83 Mladen Plakalović  Bosna-Hersek 39:41.4 +6:05.1
79 75 Lee Jun Gil  Güney Kore 39:51.6 +6:15.3
80 82 Amar Garibović  Sırbistan 40:12.0 +6:35.7
81 84 Zoltán Tagscherer  Macaristan 41:15.0 +7:38.7
82 85 Carlos Lannes  Arjantin 41:34.9 +7:58.6
83 90 Tashi Lundup  Hindistan 41:36.8 +8:00.5
84 94 Mehdi-Selim Khelifi  Cezayir 41:38.5 +8:02.2
85 79 Darko Damjanovski  Makedonya 41:48.2 +8:11.9
86 87 Sergiu Balan  Moldova 42:12.1 +8:35.8
87 91 Khash-Erdene Khurelbataar  Moğolistan 42:27.4 +8:51.1
88 88 Tucker Murphy  Bermuda 42:39.1 +9:02.8
89 81 Sattar Seid  İran 42:41.1 +9:04.8
90 89 Leandro Ribela  Brezilya 43:36.2 +9:59.9
91 86 Peter-James Barron  İrlanda 43:50.4 +10:14.1
92 93 Dachhiri Sherpa  Nepal 44:26.5 +10:50.2
93 96 Robel Teklemariam  Etiyopya 45:18.9 +11:42.6
94 92 Roberto Carcelen  Peru 45:53.6 +12:17.3
95 95 Danny Silva  Portekiz 49:31.4 +15:55.1
72 Benjamin Koons  Yeni Zelanda DNS

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ Cross-country skiing schedule for the 2010 Kış Olympics. 31 Ağustos 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - erişim tarihi: 2 Kasım 2009.

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 2010 Kış Olympics results: Men's 15 km Free, from https://web.archive.org/web/20100222080013/http://www.vancouver2010.com/ retrieved 2010-02-15.
  • 2010 Kış Olympics February 14, 2010 men's 15 km freestyle start list.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_Kış_Olimpiyatları%27nda_kayaklı_koşu_-_Erkekler_15_kilometre_serbest&oldid=33623829" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 09.04, 7 Ağustos 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2010 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre serbest
Konu ekle