2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler moguls - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Yarışma takvimi
  • 2 Sonuçlar
    • 2.1 Elemeler
      • 2.1.1 Eleme 1
      • 2.1.2 Eleme 2
    • 2.2 Final
      • 2.2.1 Final 1
      • 2.2.2 Final 2
      • 2.2.3 Final 3
  • 3 Kaynakça

2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler moguls

  • Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Magyar
  • İtaliano
  • Nederlands
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Svenska
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler moguls
YerRosa Khutor Extreme Park
Tarih10 Şubat 2014
Ülke sayısı11
Sporcu sayısı29
Madalya kazananlar
Altın madalya Alexandre Bilodeau  Kanada
Gümüş madalya Mikaël Kingsbury  Kanada
Bronz madalya Alexandr Smyshlyaev  Rusya
← 2010 2018 →
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak
Aerials   erkekler   kadınlar
Halfpipe erkekler kadınlar
Moguls erkekler kadınlar
Kros erkekler kadınlar
Slope stili erkekler kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak – Erkekler moguls Rosa Khutor Extreme Park'ta yapılmıştır. Yarışmalar 10 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1]

Müsabakalar sonucunda 2010 Vancover şampiyonu 26 yaşındaki Kanadalı sporcu Alexandre Bilodeau ikinci kez üst üste bu dalda altın madalyanın sahibi olmuş.[2] Yine Kanadalı Mikaël Kingsbury gümüş madalyanın sahibi olurken, ev sahibi Rusya'dan Alexandr Smyshlyaev bronz madalyayı elde etti.

Yarışma takvimi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Tarih Zaman Yarışma
10 Şubat 18:00 Eleme 1
18:50 Eleme 2
22:00 Final 1
22:35 Final 2
23:10 Final 3

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Elemeler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Eleme 1

[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk 10 sırayı alan sporcular direkt olarak Final 1 turuna yükselirler. Diğer sporcular ise Eleme 2 turunda mücadele etmişlerdir. Eleme 1 turu 18:00'de başlamıştır.[3]

QF — Direkt olarak Final 1 turuna yükselenler
Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Skor Toplam Notlar
Dönüşler Hava Zaman
1 1 Alexandre Bilodeau  Kanada 25.03 12.8 5.70 6.20 24.70 QF
2 2 Mikaël Kingsbury  Kanada 25.75 12.5 5.45 5.86 23.81 QF
3 5 Alexandr Smyshlyaev  Rusya 25.07 12.5 4.84 6.18 23.52 QF
4 4 Sho Endo  Japonya 25.19 12.0 5.26 6.12 23.38 QF
5 7 Marc-Antoine Gagnon  Kanada 25.44 11.6 5.30 6.00 22.90 QF
6 12 Philippe Marquis  Kanada 25.65 11.2 11.2 5.91 22.43 QF
7 9 Dmitriy Reiherd  Kazakistan 24.93 11.6 4.02 6.24 21.86 QF
8 6 Bradley Wilson  Amerika Birleşik Devletleri 23.39 10.9 3.81 6.97 21.68 QF
9 28 Brodie Summers  Avustralya 25.73 10.8 4.89 5.87 21.56 QF
10 10 Matt Graham  Avustralya 24.36 10.2 4.82 6.51 21.53 QF
11 30 Pavel Kolmakov  Kazakistan 25.73 11.0 4.53 5.87 21.40
12 38 Aleksey Pavlenko  Rusya 24.88 10.2 4.31 6.27 20.78
13 16 Nobuyuki Nishi  Japonya 24.98 10.6 3.85 6.22 20.67
14 35 Giacomo Matiz  İtalya 26.48 10.7 4.40 5.51 20.61
15 25 Choi Jae-Woo  Güney Kore 24.61 9.0 5.16 6.40 20.56
16 34 Ludvig Fjällström  İsveç 26.33 10.2 4.60 5.58 20.38
17 32 Per Spett  İsveç 25.05 9.0 5.05 6.19 20.24
18 37 Andrey Volkov  Rusya 25.58 10.2 3.90 5.94 20.04
19 11 Dale Begg-Smith  Avustralya 25.06 9.7 3.86 6.18 19.74
20 27 Jimi Salonen  Finlandiya 24.53 8.9 4.31 6.43 19.64
21 36 Sam Hall  Avustralya 24.52 8.7 3.65 6.44 18.79
22 21 Anthony Benna  Fransa 24.15 8.8 3.05 6.61 18.46
23 24 Jussi Penttala  Finlandiya 24.86 7.5 4.21 6.28 17.99
24 26 Sergey Volkov  Rusya 27.64 3.6 2.20 4.97 10.77
25 3 Patrick Deneen  Amerika Birleşik Devletleri 23.64 1.1 2.41 6.85 10.36
26 29 Arttu Kiramo  Finlandiya 27.18 1.2 2.71 5.18 9.09
31 Dmitriy Barmashov  Kazakistan DNF
19 Ville Miettunen  Finlandiya DNF
33 Benjamin Cavet  Fransa DNF

Eleme 2

[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk 10 sırayı alan sporcular Final 1 turuna yükselirler. Eleme 2 turu 18:50'de başlamıştır.[4]

Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Skor Toplam Notlar
Dönüşler Hava Zaman
1 3 Patrick Deneen  Amerika Birleşik Devletleri 24.71 11.5 4.53 6.35 22.38 Q
2 25 Choi Jae-Woo  Güney Kore 26.08 10.9 5.30 5.70 21.90 Q
3 27 Jimi Salonen  Finlandiya 25.26 10.9 4.86 6.09 21.85 Q
4 30 Pavel Kolmakov  Kazakistan 25.75 11.5 4.34 5.86 21.70 Q
5 37 Andrey Volkov  Rusya 25.43 10.6 4.58 6.01 21.19 Q
6 38 Aleksey Pavlenko  Rusya 25.61 11.0 4.04 5.92 20.96 Q
7 34 Ludvig Fjällström  İsveç 25.44 9.9 4.60 6.00 20.50 Q
8 16 Nobuyuki Nishi  Japonya 25.96 11.0 3.65 5.76 20.41 Q
9 33 Benjamin Cavet  Fransa 25.37 9.4 4.68 6.04 20.12 Q
10 32 Per Spett  İsveç 25.81 9.4 4.88 5.83 20.11 Q
11 35 Giacomo Matiz  İtalya 26.64 9.7 3.96 5.44 19.10
12 29 Arttu Kiramo  Finlandiya 26.17 9.1 3.97 5.66 18.73
13 21 Anthony Benna  Fransa 24.24 6.7 3.65 6.57 16.92
14 36 Sam Hall  Avustralya 27.54 3.4 3.09 5.01 11.50
15 11 Dale Begg-Smith  Avustralya 28.39 2.3 2.74 4.61 9.35
16 31 Dmitriy Barmashov  Kazakistan 32.87 0.3 2.41 2.50 5.21
24 Jussi Penttala  Finlandiya DNF
26 Sergey Volkov  Rusya DNF
19 Ville Miettunen  Finlandiya DNS

Final

[değiştir | kaynağı değiştir]

Final müsabakaları 22:00'de başlamıştır.[5]

Final 1

[değiştir | kaynağı değiştir]
Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Skor Toplam Notlar
Dönüşler Hava Zaman
1 5 Alexandr Smyshlyaev  Rusya 25.14 12.7 5.52 6.15 24.37 Q
2 12 Philippe Marquis  Kanada 24.58 12.4 5.51 6.41 24.32 Q
3 2 Mikaël Kingsbury  Kanada 26.32 12.4 6.32 5.59 24.31 Q
4 7 Marc-Antoine Gagnon  Kanada 25.79 11.8 5.81 5.84 23.45 Q
5 9 Dmitriy Reiherd  Kazakistan 25.21 12.1 4.89 6.11 23.10 Q
6 33 Benjamin Cavet  Fransa 25.85 11.5 5.66 5.81 22.97 Q
7 10 Matt Graham  Avustralya 24.85 11.4 4.81 6.28 22.49 Q
8 1 Alexandre Bilodeau  Kanada 24.78 11.0 5.17 6.32 22.49 Q
9 3 Patrick Deneen  Amerika Birleşik Devletleri 24.67 11.6 4.30 6.37 22.27 Q
10 25 Choi Jae-Woo  Güney Kore 25.27 10.6 5.43 6.08 22.11 Q
11 30 Pavel Kolmakov  Kazakistan 25.30 11.0 4.75 6.07 21.82 Q
12 32 Per Spett  İsveç 25.17 10.9 4.78 6.13 21.81 Q
13 28 Brodie Summers  Avustralya 25.73 11.4 4.51 5.87 21.78
14 16 Nobuyuki Nishi  Japonya 24.73 11.4 3.99 6.34 21.73
15 4 Sho Endo  Japonya 25.53 10.6 5.17 5.96 21.73
16 38 Aleksey Pavlenko  Rusya 24.90 10.8 4.60 6.26 21.66
17 37 Andrey Volkov  Rusya 26.17 11.4 4.58 5.66 21.64
18 27 Jimi Salonen  Finlandiya 24.77 9.5 4.93 6.32 20.75
19 34 Ludvig Fjällström  İsveç 25.30 9.5 4.26 6.07 19.83
20 6 Bradley Wilson  Amerika Birleşik Devletleri 24.83 1.5 2.11 6.29 9.90

Final 2

[değiştir | kaynağı değiştir]
Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Skor Toplam Notlar
Dönüşler Hava Zaman
1 2 Mikaël Kingsbury  Kanada 26.37 12.5 6.47 5.57 24.54 Q
2 7 Marc-Antoine Gagnon  Kanada 25.61 12.2 6.04 5.92 24.16 Q
3 1 Alexandre Bilodeau  Kanada 25.91 12.2 5.91 5.78 23.89 Q
4 5 Alexandr Smyshlyaev  Rusya 25.22 12.6 5.14 6.11 23.85 Q
5 9 Dmitriy Reiherd  Kazakistan 24.71 12.2 4.93 6.35 23.48 Q
6 3 Patrick Deneen  Amerika Birleşik Devletleri 24.00 11.7 4.94 6.68 23.32 Q
7 10 Matt Graham  Avustralya 25.08 12.1 5.04 6.17 23.31
8 33 Benjamin Cavet  Fransa 26.31 11.0 5.87 5.59 22.46
9 12 Philippe Marquis  Kanada 24.07 10.1 5.50 6.65 22.25
10 30 Pavel Kolmakov  Kazakistan 25.73 10.7 3.46 5.87 20.03
11 32 Per Spett  İsveç 27.39 3.5 4.88 5.09 13.47
25 Choi Jae-Woo  Güney Kore DNF

Final 3

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Skor Toplam Notlar
Dönüşler Hava Zaman
1., altın madalya sahibi 1 Alexandre Bilodeau  Kanada 24.81 13.1 6.91 6.30 26.31
2., gümüş madalya sahibi 2 Mikaël Kingsbury  Kanada 25.25 12.0 6.62 6.09 24.71
3., bronz madalya sahibi 5 Alexandr Smyshlyaev  Rusya 24.94 12.4 5.70 6.24 24.34
4 7 Marc-Antoine Gagnon  Kanada 25.56 11.5 5.90 5.95 23.35
5 9 Dmitriy Reiherd  Kazakistan 24.21 11.4 4.82 6.58 22.80
6 3 Patrick Deneen  Amerika Birleşik Devletleri 23.83 11.0 4.40 6.76 22.16

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Serbest stil kayak Program ve Sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014. 
  2. ^ "Serbest stil kayak erkekler mogul mücadelesini Kanadalı Alex Bilodeau kazandı". eurosport. 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014. 
  3. ^ "Eleme 1 Sonuçları (İngilizce)". 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014. 
  4. ^ "Eleme 1 Sonuçları (İngilizce)". 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014. 
  5. ^ "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 19 Mart 2014. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2014_Kış_Olimpiyatları%27nda_serbest_stil_kayak_-_Erkekler_moguls&oldid=32699677" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak
  • Sayfa en son 18.50, 7 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler moguls
Konu ekle