2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard - Kadınlar paralel büyük slalom
Görünüm
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Kadınlar paralel büyük slalom | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 19 Şubat 2014 | |||||||||
| Ülke sayısı | 15 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2010 | 2018 → | |||||||||
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
| Parallel büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
| Parallel slalom | erkekler | kadınlar | ||
| Slope stili | erkekler | kadınlar | ||
| Snowboard kros | erkekler | kadınlar | ||
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Kadınlar paralel büyük slalom Rosa Khutor Extreme Park'ta 19 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda 27 yaşındaki İsviçreli sporcu Patrizia Kummer altın madalyayı kazanmıştır.[2] Japon Tomoka Takeuchi gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler paralel büyük slalomda altın madalya kazanan ev sahibi Rusya'dan Vic Wild'in eşi Alena Zavarzina bronz madalyayı kazanmıştır.
Yarışma takvimi
[değiştir | kaynağı değiştir]Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04.00).
| Tarih | Zaman | Yarışma |
|---|---|---|
| 19 Şubat | 9:15 | Elemeler |
| 13:00 | 1/8 finalleri | |
| 13:50 | Çeyrek finaller | |
| 14:15 | Yarı finaller | |
| 14:30 | Final |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Her iki kulvarda en iyi dereceyi yapan ilk 16 sporcu bir üst tura yükselir.[3] 2 ayakta yapılan en iyi derece dikkate alınır.
- Q — Bir üst tura yükselen
| Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Kırmızı Kulvar | Mavi Kulvar | Toplam | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tomoka Takeuchi | 54.33 | 52.00 | 1:46.33 | Q | |
| 2 | 1 | Patrizia Kummer | 52.63 | 53.99 | 1:46.62 | Q | |
| 3 | 27 | Julie Zogg | 53.40 | 53.71 | 1:47.11 | Q | |
| 4 | 10 | Nicolien Sauerbreij | 53.59 | 53.63 | 1:47.22 | Q | |
| 5 | 24 | Marianne Leeson | 54.57 | 52.84 | 1:47.41 | Q | |
| 6 | 21 | Alena Zavarzina | 53.31 | 54.34 | 1:47.65 | Q | |
| 7 | 15 | Claudia Riegler | 54.04 | 54.68 | 1:48.62 | Q | |
| 8 | 13 | Caroline Calvé | 53.68 | 55.11 | 1:48.79 | Q | |
| 9 | 18 | Ekaterina Ilyukhina | 55.39 | 53.63 | 1:49.02 | Q | |
| 10 | 4 | Ester Ledecká | 53.77 | 55.40 | 1:49.17 | Q | |
| 11 | 5 | Selina Jörg | 56.25 | 53.39 | 1:49.64 | Q | |
| 12 | 22 | Ladina Jenny | 56.14 | 54.27 | 1:50.41 | Q | |
| 13 | 11 | Ina Meschik | 56.38 | 54.94 | 1:51.32 | Q | |
| 14 | 14 | Ariane Lavigne | 56.36 | 55.33 | 1:51.69 | Q | |
| 15 | 16 | Ekaterina Tudegesheva | 54.33 | 57.44 | 1:51.77 | Q | |
| 16 | 28 | Corinna Boccacini | 56.78 | 55.07 | 1:51.85 | Q | |
| 17 | 25 | Stefanie Müller | 57.08 | 54.90 | 1:51.98 | ||
| 18 | 20 | Isabella Laböck | 56.99 | 55.02 | 1:52.01 | ||
| 19 | 7 | Hilde-Katrine Engeli | 55.26 | 57.03 | 1:52.29 | ||
| 20 | 12 | Marion Kreiner | 55.30 | 57.10 | 1:52.40 | ||
| 21 | 31 | Annamari Chundak | 57.61 | 56.10 | 1:53.71 | ||
| 22 | 23 | Michelle Dekker | 56.50 | 57.24 | 1:53.74 | ||
| 23 | 26 | Valeriya Tsoy | 57.04 | 57.53 | 1:54.57 | ||
| 24 | 29 | Gloria Kotnik | 1:00.85 | 56.83 | 1:57.68 | ||
| 25 | 3 | Anke Karstens | 1:05.90 | 53.39 | 1:59.29 | ||
| 26 | 19 | Nadya Ochner | 1:04.08 | 55.80 | 1:59.88 | ||
| 27 | 32 | Nina Micić | 1:04.01 | 1:00.93 | 2:04.94 | ||
| 28 | 30 | Karolina Sztokfisz | 1:09.96 | 58.44 | 2:08.40 | ||
| 29 | 6 | Julia Dujmovits | DSQ | 59.98 | DSQ | DSQ | |
| 30 | 2 | Amelie Kober | DSQ | 1:35.30 | DSQ | DSQ | |
| 17 | Natalia Soboleva | DSQ | — | DSQ | DSQ | ||
| 9 | Aleksandra Król | DSQ | — | DSQ | DSQ |
Eleme turları
[değiştir | kaynağı değiştir]16 sporcu eleme turlarında mücadele etmiştir.[4]
| 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||
| 16 | |
+1.93 | 1 | |
|||||||||||||
| 9 | |
+0.03 | 8 | |
+4.00 | ||||||||||||
| 8 | |
1 | |
||||||||||||||
| 5 | |
13 | |
DSQ | |||||||||||||
| 12 | |
+0.30 | 5 | |
+0.30 | ||||||||||||
| 13 | |
13 | |
||||||||||||||
| 4 | |
+0.05 | 1 | |
+7.32 | ||||||||||||
| 14 | |
2 | |
||||||||||||||
| 3 | |
+0.12 | 14 | |
+7.27 | ||||||||||||
| 6 | |
6 | |
||||||||||||||
| 11 | |
+13.53 | 6 | |
DSQ | ||||||||||||
| 7 | |
+0.49 | 2 | |
|||||||||||||
| 10 | |
10 | |
+0.30 | Üçüncülük | ||||||||||||
| 2 | |
2 | |
13 | |
+0.82 | |||||||||||
| 15 | |
+0.76 | 6 | |
|||||||||||||
Yarışma Sonucu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Çıkış | Atlet |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 4 | 11 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 26 | |
| 24 | 29 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 19 | |
| 27 | 32 | |
| 28 | 30 | |
| 29 | 6 | |
| 30 | 2 | |
| DSQ | 17 | |
| DSQ | 9 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Snowboard program ve sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014.
- ^ "OK Soçi'de İskandinav ülkeleri madalyaları sildi süpürdü". euronews. 24 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- ^ "Eleme Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 20 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Mart 2014.
- ^ "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 1 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Mart 2014.